()

 

 

 

 

Base de datos1992-2023 (Fuente EIA)

PAÍSES

Países con consumo >0,9% de la energía Mundial en 2023

Seleccionar País introduciendo en el buscador: *sigla

*Wd

Mundial

*CA

Canadá

*MX

México

*CN

China

*KR

Corea del Sur

*GB

Reino Unido

*US

Estados Unidos

*SA

Arabia Saudí

*TR

Turquía

*IN

India

*ID

Indonesia

*AU

Australia

*RU

Rusia

*BR

Brasil

*TH

Tailandia

*JP

Japón

*GE

Alemania

*IT

Italia

*IR

Irán

*FR

Francia

*ZA

Sudáfrica

*Wd M U N D I A L    
*Wd   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*Wd   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*Wd Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*Wd 1992 337.146 51.396 5.478 21.771 6,6 61,5 9.382 4,0
*Wd 1993 339.147 52.495 5.580 21.898 6,5 60,8 9.408 3,9
*Wd 1994 342.752 54.049 5.664 22.069 6,3 60,5 9.543 3,9
*Wd 1995 351.824 55.804 5.748 22.558 6,3 61,2 9.709 3,9
*Wd 1996 361.298 57.921 5.831 23.050 6,2 62,0 9.933 4,0
*Wd 1997 362.347 60.261 5.915 23.118 6,0 61,3 10.188 3,9
*Wd 1998 364.525 61.740 5.997 23.164 5,9 60,8 10.295 3,9
*Wd 1999 371.310 63.851 6.080 23.508 5,8 61,1 10.502 3,9
*Wd 2000 383.709 66.931 6.162 24.266 5,7 62,3 10.862 3,9
*Wd 2001 386.592 68.519 6.245 24.478 5,6 61,9 10.972 3,9
*Wd 2002 395.305 70.426 6.327 25.021 5,6 62,5 11.132 4,0
*Wd 2003 409.653 72.949 6.409 26.165 5,6 63,9 11.383 4,1
*Wd 2004 430.959 76.626 6.491 27.610 5,6 66,4 11.805 4,3
*Wd 2005 444.813 80.211 6.574 28.701 5,5 67,7 12.201 4,4
*Wd 2006 459.051 84.424 6.658 29.648 5,4 68,9 12.680 4,5
*Wd 2007 472.037 88.896 6.743 30.093 5,3 70,0 13.183 4,5
*Wd 2008 477.595 91.430 6.830 30.805 5,2 69,9 13.387 4,5
*Wd 2009 471.821 90.820 6.917 30.628 5,2 68,2 13.130 4,4
*Wd 2010 503.139 95.515 7.005 32.531 5,3 71,8 13.636 4,6
*Wd 2011 516.199 99.420 7.103 33.638 5,2 72,7 13.996 4,7
*Wd 2012 525.586 102.588 7.193 34.423 5,1 73,1 14.262 4,8
*Wd 2013 533.734 105.918 7.284 34.852 5,0 73,3 14.542 4,8
*Wd 2014 537.528 109.561 7.373 34.902 4,9 72,9 14.860 4,7
*Wd 2015 537.694 113.116 7.460 34.836 4,8 72,1 15.164 4,7
*Wd 2016 543.522 116.668 7.547 34.647 4,7 72,0 15.458 4,6
*Wd 2017 548.526 121.112 7.633 35.055 4,5 71,9 15.866 4,6
*Wd 2018 561.654 125.476 7.716 35.663 4,5 72,8 16.261 4,6
*Wd 2019 568.370 129.145 7.797 35.934 4,4 72,9 16.564 4,6
*Wd 2020 543.359 125.391 7.872 33.928 4,3 69,0 15.928 4,3
*Wd 2021 569.291 133.670 7.938 35.496 4,3 71,7 16.839 4,5
*Wd 2022 578.096 138.434 8.009 36.229 4,2 72,2 17.285 4,5
*Wd 2023 592.129 143.150 8.081 37.079 4,1 73,3 17.714 4,6
*AU A U S T R A L I A
*AU   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*AU   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*AU Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*AU 1992 3.659 528 17 273 6,9 209,1 30.201 15,6
*AU 1993 3.744 549 18 277 6,8 212,1 31.105 15,7
*AU 1994 3.813 576 18 281 6,6 213,9 32.307 15,8
*AU 1995 3.941 593 18 289 6,6 218,6 32.887 16,1
*AU 1996 4.131 616 18 305 6,7 226,4 33.787 16,7
*AU 1997 4.235 646 18 313 6,6 229,7 35.003 17,0
*AU 1998 4.409 676 19 329 6,5 236,7 36.269 17,7
*AU 1999 4.523 706 19 337 6,4 240,1 37.465 17,9
*AU 2000 4.563 728 19 339 6,3 239,4 38.177 17,8
*AU 2001 4.601 746 19 343 6,2 238,4 38.679 17,8
*AU 2002 4.764 778 20 353 6,1 244,0 39.829 18,1
*AU 2003 4.793 801 20 352 6,0 242,8 40.568 17,8
*AU 2004 4.958 834 20 364 5,9 248,4 41.778 18,2
*AU 2005 5.048 859 20 370 5,9 249,8 42.519 18,3
*AU 2006 5.111 882 20 375 5,8 249,4 43.019 18,3
*AU 2007 5.271 920 21 385 5,7 252,5 44.065 18,5
*AU 2008 5.282 944 21 385 5,6 247,9 44.303 18,1
*AU 2009 5.408 962 22 396 5,6 248,8 44.286 18,2
*AU 2010 5.432 986 22 392 5,5 246,2 44.669 17,8
*AU 2011 5.483 1.013 22 390 5,4 244,9 45.254 17,4
*AU 2012 5.565 1.051 23 393 5,3 244,3 46.157 17,3
*AU 2013 5.527 1.075 23 385 5,1 238,6 46.392 16,6
*AU 2014 5.436 1.102 24 376 4,9 231,2 46.885 16,0
*AU 2015 5.477 1.128 24 382 4,9 229,5 47.289 16,0
*AU 2016 5.671 1.159 24 394 4,9 234,0 47.806 16,3
*AU 2017 5.674 1.186 25 396 4,8 230,3 48.156 16,1
*AU 2018 5.800 1.219 25 402 4,8 231,9 48.762 16,1
*AU 2019 6.000 1.243 25 409 4,8 236,5 48.985 16,1
*AU 2020 5.591 1.219 26 376 4,6 218,0 47.530 14,7
*AU 2021 5.707 1.285 26 384 4,4 221,9 49.951 14,9
*AU 2022 5.992 1.338 26 400 4,5 229,6 51.273 15,3
*AU 2023 5.955 1.365 27 395 4,4 222,9 51.105 14,8
*BR B R A S I L      
*BR   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*BR   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*BR Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*BR 1992 4.283 1.512 154 244 2,8 27,8 9.803 1,6
*BR 1993 4.430 1.587 157 265 2,8 28,3 10.119 1,7
*BR 1994 4.698 1.679 159 279 2,8 29,5 10.544 1,8
*BR 1995 5.026 1.750 162 300 2,9 31,1 10.822 1,9
*BR 1996 5.360 1.784 164 317 3,0 32,6 10.863 1,9
*BR 1997 5.719 1.850 167 333 3,1 34,3 11.101 2,0
*BR 1998 5.882 1.857 169 329 3,2 34,8 10.975 1,9
*BR 1999 6.075 1.865 172 342 3,3 35,4 10.868 2,0
*BR 2000 6.441 1.945 174 327 3,3 37,0 11.180 1,9
*BR 2001 6.488 1.975 176 332 3,3 36,8 11.201 1,9
*BR 2002 6.543 2.034 179 328 3,2 36,7 11.397 1,8
*BR 2003 6.552 2.058 181 323 3,2 36,3 11.395 1,8
*BR 2004 6.848 2.170 183 338 3,2 37,5 11.877 1,9
*BR 2005 7.001 2.249 185 342 3,1 37,9 12.175 1,9
*BR 2006 7.353 2.338 187 349 3,1 39,4 12.524 1,9
*BR 2007 7.739 2.477 189 363 3,1 41,0 13.135 1,9
*BR 2008 8.175 2.595 190 384 3,2 42,9 13.630 2,0
*BR 2009 7.957 2.599 192 356 3,1 41,4 13.531 1,9
*BR 2010 8.883 2.795 194 410 3,2 45,9 14.432 2,1
*BR 2011 9.218 2.910 195 431 3,2 47,2 14.902 2,2
*BR 2012 9.678 2.957 197 462 3,3 49,2 15.019 2,3
*BR 2013 10.176 3.052 198 491 3,3 51,3 15.375 2,5
*BR 2014 10.493 3.068 200 510 3,4 52,4 15.331 2,5
*BR 2015 10.340 2.959 202 500 3,5 51,3 14.672 2,5
*BR 2016 9.995 2.856 203 467 3,5 49,2 14.052 2,3
*BR 2017 10.146 2.902 205 476 3,5 49,6 14.178 2,3
*BR 2018 9.976 2.951 206 453 3,4 48,4 14.317 2,2
*BR 2019 9.845 2.987 207 406 3,3 47,5 14.398 2,0
*BR 2020 9.309 2.880 209 389 3,2 44,6 13.803 1,9
*BR 2021 10.077 3.027 210 439 3,3 48,1 14.445 2,1
*BR 2022 10.187 3.121 210 436 3,3 48,4 14.842 2,1
*BR 2023 10.327 3.223 211 438 3,2 48,9 15.264 2,1
*CA C A N A D Á      
*CA   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*CA   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*CA Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*CA 1992 8.904 920 28 445 9,7 314,3 32.465 15,7
*CA 1993 9.146 944 29 447 9,7 319,2 32.947 15,6
*CA 1994 9.420 986 29 457 9,5 325,3 34.061 15,8
*CA 1995 9.547 1.013 29 465 9,4 326,2 34.612 15,9
*CA 1996 9.792 1.030 30 480 9,5 331,2 34.832 16,2
*CA 1997 9.877 1.074 30 493 9,2 330,7 35.961 16,5
*CA 1998 9.714 1.116 30 498 8,7 322,5 37.043 16,5
*CA 1999 10.250 1.173 30 518 8,7 337,5 38.635 17,1
*CA 2000 10.153 1.234 31 515 8,2 331,3 40.249 16,8
*CA 2001 10.400 1.257 31 535 8,3 335,8 40.575 17,3
*CA 2002 10.620 1.294 31 542 8,2 339,2 41.342 17,3
*CA 2003 10.982 1.318 32 561 8,3 347,5 41.698 17,7
*CA 2004 11.298 1.358 32 568 8,3 354,2 42.586 17,8
*CA 2005 11.381 1.402 32 575 8,1 353,4 43.539 17,9
*CA 2006 11.585 1.439 33 579 8,1 356,1 44.239 17,8
*CA 2007 11.428 1.469 33 576 7,8 347,9 44.707 17,5
*CA 2008 11.102 1.483 33 552 7,5 334,4 44.675 16,6
*CA 2009 10.932 1.440 34 537 7,6 325,5 42.878 16,0
*CA 2010 11.528 1.484 34 565 7,8 339,5 43.713 16,6
*CA 2011 11.711 1.531 34 568 7,6 341,4 44.638 16,6
*CA 2012 11.948 1.558 35 575 7,7 344,7 44.943 16,6
*CA 2013 12.244 1.594 35 585 7,7 349,5 45.505 16,7
*CA 2014 12.396 1.640 35 590 7,6 350,3 46.340 16,7
*CA 2015 12.347 1.651 36 592 7,5 346,1 46.266 16,6
*CA 2016 12.206 1.668 36 574 7,3 338,6 46.259 15,9
*CA 2017 12.591 1.718 36 602 7,3 345,0 47.085 16,5
*CA 2018 12.831 1.765 37 615 7,3 346,7 47.704 16,6
*CA 2019 12.674 1.799 38 608 7,0 337,5 47.907 16,2
*CA 2020 11.649 1.709 38 542 6,8 306,6 44.964 14,3
*CA 2021 11.798 1.810 38 557 6,5 308,7 47.360 14,6
*CA 2022 12.272 1.886 39 574 6,5 315,8 48.526 14,8
*CA 2023 12.454 1.915 40 586 6,5 311,6 47.909 14,7
*CN C H I N A        
*CN   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*CN   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*CN Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*CN 1992 29.173 2.059 1.185 2.541 14,2 24,6 1.738 2,1
*CN 1993 31.351 2.346 1.197 2.731 13,4 26,2 1.960 2,3
*CN 1994 33.665 2.654 1.209 2.916 12,7 27,8 2.195 2,4
*CN 1995 36.220 2.946 1.220 3.140 12,3 29,7 2.415 2,6
*CN 1996 38.050 3.240 1.231 3.240 11,7 30,9 2.632 2,6
*CN 1997 36.090 3.542 1.241 3.144 10,2 29,1 2.854 2,5
*CN 1998 37.050 3.823 1.251 3.132 9,7 29,6 3.057 2,5
*CN 1999 38.480 4.120 1.260 3.248 9,3 30,5 3.269 2,6
*CN 2000 40.968 4.473 1.270 3.483 9,2 32,3 3.523 2,7
*CN 2001 42.655 4.845 1.279 3.615 8,8 33,4 3.789 2,8
*CN 2002 45.778 5.292 1.287 3.857 8,7 35,6 4.112 3,0
*CN 2003 53.354 5.828 1.295 4.469 9,2 41,2 4.502 3,5
*CN 2004 64.295 6.417 1.302 5.398 10,0 49,4 4.928 4,1
*CN 2005 72.111 7.151 1.310 6.120 10,1 55,0 5.459 4,7
*CN 2006 79.724 8.057 1.318 6.751 9,9 60,5 6.113 5,1
*CN 2007 85.826 9.197 1.326 7.058 9,3 64,7 6.937 5,3
*CN 2008 89.150 10.083 1.334 7.505 8,8 66,8 7.560 5,6
*CN 2009 96.531 11.035 1.343 8.204 8,7 71,9 8.219 6,1
*CN 2010 107.534 12.204 1.352 9.004 8,8 79,6 9.029 6,7
*CN 2011 117.928 13.357 1.360 9.893 8,8 86,7 9.820 7,3
*CN 2012 125.474 14.406 1.370 10.479 8,7 91,6 10.519 7,7
*CN 2013 129.415 15.525 1.379 10.732 8,3 93,8 11.258 7,8
*CN 2014 130.413 16.688 1.388 10.654 7,8 94,0 12.024 7,7
*CN 2015 129.495 17.860 1.396 10.427 7,3 92,8 12.792 7,5
*CN 2016 129.746 19.065 1.404 10.262 6,8 92,4 13.579 7,3
*CN 2017 131.145 20.384 1.412 10.408 6,4 92,9 14.433 7,4
*CN 2018 136.574 21.757 1.419 10.602 6,3 96,2 15.333 7,5
*CN 2019 142.096 23.082 1.424 10.984 6,2 99,8 16.214 7,7
*CN 2020 144.442 23.614 1.426 11.047 6,1 101,3 16.558 7,7
*CN 2021 151.637 25.642 1.426 11.442 5,9 106,3 17.976 8,0
*CN 2022 153.383 26.445 1.425 11.484 5,8 107,6 18.556 8,1
*CN 2023 163.421 27.877 1.423 12.196 5,9 114,9 19.596 8,6
*FR F R A N C I A    
*FR   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*FR   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*FR Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*FR 1992 9.468 1.927 59 400 4,9 161,1 32.791 6,8
*FR 1993 9.442 1.919 59 380 4,9 160,0 32.518 6,4
*FR 1994 9.337 1.965 59 372 4,8 157,6 33.179 6,3
*FR 1995 9.654 2.014 59 384 4,8 162,4 33.875 6,5
*FR 1996 10.049 2.041 60 399 4,9 168,5 34.213 6,7
*FR 1997 10.002 2.092 60 391 4,8 167,1 34.952 6,5
*FR 1998 10.173 2.165 60 415 4,7 169,3 36.033 6,9
*FR 1999 10.234 2.235 60 411 4,6 169,4 37.007 6,8
*FR 2000 10.438 2.333 61 409 4,5 171,6 38.359 6,7
*FR 2001 10.607 2.376 61 411 4,5 173,2 38.784 6,7
*FR 2002 10.656 2.402 62 405 4,4 172,7 38.939 6,6
*FR 2003 10.746 2.426 62 407 4,4 173,0 39.051 6,5
*FR 2004 10.930 2.488 63 411 4,4 174,6 39.742 6,6
*FR 2005 11.096 2.537 63 421 4,4 176,0 40.231 6,7
*FR 2006 11.086 2.611 63 419 4,2 174,6 41.129 6,6
*FR 2007 10.859 2.676 64 408 4,1 170,0 41.899 6,4
*FR 2008 10.900 2.683 64 408 4,1 169,7 41.780 6,4
*FR 2009 10.321 2.610 65 387 4,0 159,9 40.436 6,0
*FR 2010 10.515 2.658 65 388 4,0 162,1 40.979 6,0
*FR 2011 10.405 2.724 65 378 3,8 159,7 41.800 5,8
*FR 2012 10.213 2.730 65 372 3,7 156,0 41.694 5,7
*FR 2013 10.266 2.755 66 374 3,7 155,7 41.778 5,7
*FR 2014 9.871 2.783 66 343 3,5 148,8 41.945 5,2
*FR 2015 9.944 2.811 67 347 3,5 149,4 42.222 5,2
*FR 2016 9.786 2.831 67 350 3,5 146,6 42.420 5,2
*FR 2017 9.816 2.896 67 356 3,4 146,6 43.254 5,3
*FR 2018 9.766 2.942 67 344 3,3 145,3 43.782 5,1
*FR 2019 9.594 3.003 67 342 3,2 142,3 44.556 5,1
*FR 2020 8.481 2.775 68 290 3,1 125,4 41.029 4,3
*FR 2021 9.105 2.963 68 314 3,1 134,0 43.609 4,6
*FR 2022 8.324 3.046 68 314 2,7 122,0 44.663 4,6
*FR 2023 8.430 3.096 68 304 2,7 123,2 45.263 4,4
*GE A L E M A N I A  
*GE   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*GE   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*GE Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*GE 1992 14.553 3.066 80 953 4,7 181,3 38.187 11,9
*GE 1993 14.457 3.036 81 937 4,8 178,9 37.564 11,6
*GE 1994 14.276 3.116 81 911 4,6 176,1 38.432 11,2
*GE 1995 14.564 3.166 81 922 4,6 179,3 38.966 11,3
*GE 1996 14.778 3.199 81 937 4,6 181,5 39.294 11,5
*GE 1997 14.575 3.261 82 907 4,5 178,8 40.009 11,1
*GE 1998 14.509 3.322 81 900 4,4 178,1 40.778 11,1
*GE 1999 14.205 3.389 81 867 4,2 174,5 41.620 10,6
*GE 2000 14.185 3.494 81 872 4,1 174,2 42.897 10,7
*GE 2001 14.449 3.555 81 888 4,1 177,3 43.627 10,9
*GE 2002 14.202 3.548 82 873 4,0 174,1 43.505 10,7
*GE 2003 14.185 3.529 82 874 4,0 173,9 43.265 10,7
*GE 2004 14.192 3.554 81 866 4,0 174,1 43.608 10,6
*GE 2005 13.976 3.591 81 844 3,9 171,7 44.128 10,4
*GE 2006 14.208 3.736 81 859 3,8 174,9 45.992 10,6
*GE 2007 13.579 3.848 81 832 3,5 167,5 47.473 10,3
*GE 2008 13.850 3.873 81 837 3,6 171,3 47.898 10,3
*GE 2009 13.017 3.660 81 782 3,6 161,5 45.418 9,7
*GE 2010 13.695 3.807 80 822 3,6 170,5 47.395 10,2
*GE 2011 13.000 3.953 80 793 3,3 161,9 49.233 9,9
*GE 2012 13.096 3.979 80 807 3,3 162,8 49.453 10,0
*GE 2013 13.294 3.999 81 822 3,3 164,8 49.566 10,2
*GE 2014 12.792 4.085 81 784 3,1 157,9 50.413 9,7
*GE 2015 12.836 4.143 82 788 3,1 156,9 50.640 9,6
*GE 2016 12.931 4.234 82 789 3,1 156,9 51.394 9,6
*GE 2017 13.252 4.362 83 805 3,0 160,3 52.748 9,7
*GE 2018 12.839 4.411 83 782 2,9 154,8 53.189 9,4
*GE 2019 12.325 4.456 83 721 2,8 148,3 53.621 8,7
*GE 2020 11.129 4.258 83 631 2,6 133,8 51.200 7,6
*GE 2021 11.685 4.412 83 669 2,6 140,4 53.026 8,0
*GE 2022 11.309 4.476 83 679 2,5 136,0 53.821 8,2
*GE 2023 10.182 4.473 83 600 2,3 122,2 53.680 7,2
*IN I N D I A        
*IN   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*IN   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*IN Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*IN 1992 7.701 1.550 903 605 5,0 8,5 1.717 0,7
*IN 1993 8.009 1.624 922 631 4,9 8,7 1.761 0,7
*IN 1994 8.531 1.725 941 670 4,9 9,1 1.833 0,7
*IN 1995 9.145 1.853 960 721 4,9 9,5 1.930 0,8
*IN 1996 9.596 1.984 980 756 4,8 9,8 2.025 0,8
*IN 1997 10.090 2.074 999 792 4,9 10,1 2.076 0,8
*IN 1998 10.166 2.199 1.019 810 4,6 10,0 2.158 0,8
*IN 1999 10.862 2.351 1.038 852 4,6 10,5 2.264 0,8
*IN 2000 11.694 2.484 1.058 886 4,7 11,1 2.348 0,8
*IN 2001 11.899 2.581 1.078 908 4,6 11,0 2.394 0,8
*IN 2002 12.557 2.700 1.098 954 4,7 11,4 2.460 0,9
*IN 2003 12.930 2.886 1.117 971 4,5 11,6 2.584 0,9
*IN 2004 14.013 3.109 1.136 1.070 4,5 12,3 2.737 0,9
*IN 2005 14.726 3.390 1.155 1.119 4,3 12,8 2.936 1,0
*IN 2006 15.930 3.706 1.173 1.209 4,3 13,6 3.160 1,0
*IN 2007 17.221 4.079 1.191 1.314 4,2 14,5 3.426 1,1
*IN 2008 18.286 4.333 1.208 1.405 4,2 15,1 3.587 1,2
*IN 2009 20.002 4.555 1.226 1.547 4,4 16,3 3.717 1,3
*IN 2010 21.410 5.052 1.243 1.648 4,2 17,2 4.063 1,3
*IN 2011 22.160 5.445 1.261 1.701 4,1 17,6 4.317 1,3
*IN 2012 23.411 5.761 1.279 1.820 4,1 18,3 4.505 1,4
*IN 2013 23.951 6.115 1.296 1.867 3,9 18,5 4.719 1,4
*IN 2014 25.624 6.545 1.312 2.021 3,9 19,5 4.987 1,5
*IN 2015 27.067 7.036 1.328 2.145 3,8 20,4 5.298 1,6
*IN 2016 28.094 7.670 1.344 2.212 3,7 20,9 5.707 1,6
*IN 2017 28.717 8.139 1.360 2.243 3,5 21,1 5.986 1,6
*IN 2018 30.655 8.730 1.375 2.383 3,5 22,3 6.351 1,7
*IN 2019 30.347 9.131 1.389 2.458 3,3 21,8 6.574 1,8
*IN 2020 30.140 8.572 1.403 2.328 3,5 21,5 6.112 1,7
*IN 2021 30.911 9.388 1.414 2.383 3,3 21,9 6.638 1,7
*IN 2022 33.014 10.047 1.425 2.579 3,3 23,2 7.049 1,8
*IN 2023 36.204 10.938 1.438 2.821 3,3 25,2 7.606 2,0
*ID I N D O N E S I A
*ID   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*ID   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*ID Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*ID 1992 2.588 873 190 172 3,0 13,6 4.596 0,9
*ID 1993 2.756 943 193 181 2,9 14,3 4.878 0,9
*ID 1994 2.924 1.014 197 191 2,9 14,9 5.158 1,0
*ID 1995 3.072 1.097 200 202 2,8 15,4 5.489 1,0
*ID 1996 3.321 1.183 203 218 2,8 16,3 5.822 1,1
*ID 1997 3.532 1.239 207 236 2,9 17,1 5.997 1,1
*ID 1998 3.343 1.076 210 226 3,1 15,9 5.128 1,1
*ID 1999 3.719 1.085 213 253 3,4 17,5 5.092 1,2
*ID 2000 4.051 1.139 216 256 3,6 18,7 5.269 1,2
*ID 2001 3.862 1.180 219 251 3,3 17,6 5.386 1,1
*ID 2002 3.984 1.233 222 266 3,2 17,9 5.553 1,2
*ID 2003 4.105 1.292 225 274 3,2 18,2 5.742 1,2
*ID 2004 4.282 1.357 228 280 3,2 18,8 5.954 1,2
*ID 2005 4.463 1.434 231 301 3,1 19,3 6.213 1,3
*ID 2006 4.625 1.513 234 311 3,1 19,8 6.468 1,3
*ID 2007 5.044 1.609 237 325 3,1 21,3 6.789 1,4
*ID 2008 5.272 1.729 240 344 3,0 22,0 7.200 1,4
*ID 2009 5.526 1.810 243 363 3,1 22,7 7.443 1,5
*ID 2010 6.019 1.926 246 409 3,1 24,4 7.819 1,7
*ID 2011 5.960 2.045 249 412 2,9 23,9 8.196 1,7
*ID 2012 6.169 2.168 253 425 2,8 24,4 8.579 1,7
*ID 2013 6.300 2.288 256 435 2,8 24,6 8.944 1,7
*ID 2014 6.524 2.403 259 453 2,7 25,2 9.282 1,7
*ID 2015 6.560 2.520 262 461 2,6 25,1 9.626 1,8
*ID 2016 6.630 2.647 265 465 2,5 25,1 10.003 1,8
*ID 2017 6.826 2.781 267 482 2,5 25,5 10.403 1,8
*ID 2018 7.586 2.925 270 529 2,6 28,1 10.836 2,0
*ID 2019 7.850 3.072 272 573 2,6 28,8 11.274 2,1
*ID 2020 7.009 3.008 275 514 2,3 25,5 10.947 1,9
*ID 2021 7.563 3.120 277 565 2,4 27,3 11.273 2,0
*ID 2022 9.544 3.285 279 748 2,9 34,2 11.783 2,7
*ID 2023 10.514 3.451 281 830 3,0 37,4 12.274 3,0
*IR I R Á N          
*IR   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*IR   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*IR Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*IR 1992 3.288 544 61 214 6,0 53,7 8.891 3,5
*IR 1993 3.407 535 61 223 6,4 55,5 8.720 3,6
*IR 1994 3.620 534 62 234 6,8 58,8 8.673 3,8
*IR 1995 3.766 548 62 241 6,9 60,5 8.805 3,9
*IR 1996 3.861 587 63 238 6,6 61,4 9.329 3,8
*IR 1997 4.378 606 64 271 7,2 68,8 9.529 4,3
*IR 1998 4.532 623 65 276 7,3 70,2 9.657 4,3
*IR 1999 4.576 635 65 299 7,2 69,9 9.705 4,6
*IR 2000 5.120 668 66 303 7,7 77,1 10.054 4,6
*IR 2001 5.540 692 67 322 8,0 82,1 10.263 4,8
*IR 2002 5.859 749 68 351 7,8 86,2 11.010 5,2
*IR 2003 6.078 809 69 366 7,5 88,4 11.766 5,3
*IR 2004 6.351 858 70 386 7,4 90,4 12.207 5,5
*IR 2005 7.240 877 72 430 8,3 100,8 12.205 6,0
*IR 2006 7.627 915 73 448 8,3 103,9 12.470 6,1
*IR 2007 7.902 1.001 75 450 7,9 105,9 13.420 6,0
*IR 2008 8.118 979 76 481 8,3 107,5 12.968 6,4
*IR 2009 9.067 1.042 76 534 8,7 118,6 13.633 7,0
*IR 2010 8.972 1.065 77 537 8,4 115,9 13.757 6,9
*IR 2011 9.151 1.128 78 562 8,1 116,8 14.385 7,2
*IR 2012 9.537 1.111 79 584 8,6 120,2 14.003 7,4
*IR 2013 9.726 1.085 80 585 9,0 121,0 13.491 7,3
*IR 2014 10.331 1.136 82 616 9,1 126,8 13.935 7,6
*IR 2015 10.572 1.115 83 613 9,5 128,0 13.498 7,4
*IR 2016 10.781 1.153 84 590 9,4 128,6 13.753 7,0
*IR 2017 11.295 1.188 85 616 9,5 132,8 13.967 7,2
*IR 2018 11.853 1.143 86 643 10,4 137,6 13.273 7,5
*IR 2019 12.120 1.116 87 662 10,9 139,2 12.821 7,6
*IR 2020 12.414 1.166 88 677 10,6 141,5 13.288 7,7
*IR 2021 12.951 1.214 88 712 10,7 146,4 13.722 8,0
*IR 2022 13.668 1.267 90 771 10,8 152,7 14.149 8,6
*IR 2023 14.568 1.334 91 823 10,9 160,8 14.725 9,1
*IT I T A L I A      
*IT   Consumo PIB-PPA Millones Millones T BTU Mega PIB-PPA Tm
*IT   Energía Miles de de habi- Tm de / Mil M. BTU / / Capita CO2 /
*IT Año Tera BTU millones $ tantes CO2 PPA capita ($) capita
*IT 1992 6.570 2.077 57 423 3,2 115,7 36.570 7,5
*IT 1993 6.529 2.059 57 417 3,2 114,9 36.236 7,3
*IT 1994 6.453 2.106 57 414 3,1 113,5 37.057 7,3
*IT 1995 6.796 2.169 57 437 3,1 119,6 38.154 7,7
*IT 1996 6.807 2.195 57 433 3,1 119,7 38.602 7,6
*IT 1997 6.898 2.238 57 437 3,1 121,2 39.344 7,7
*IT 1998 7.103 2.275 57 447 3,1 124,8 39.979 7,8
*IT 1999 7.187 2.312 57 447 3,1 126,3 40.622 7,9
*IT 2000 7.242 2.409 57 452 3,0 127,2 42.309 7,9
*IT 2001 7.274 2.454 57 451 3,0 127,7 43.068 7,9
*IT 2002 7.355 2.460 57 458 3,0 128,8 43.073 8,0
*IT 2003 7.639 2.464 57 476 3,1 133,0 42.883 8,3
*IT 2004 7.754 2.495 58 469 3,1 134,0 43.097 8,1
*IT 2005 7.841 2.523 58 473 3,1 134,7 43.354 8,1
*IT 2006 7.785 2.571 58 468 3,0 133,2 44.001 8,0
*IT 2007 7.694 2.604 59 459 3,0 130,8 44.268 7,8
