_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estacion Meteorológica CHM00058321
Nombre Estación HEFEI
Provincia / Entidad Anhui
Latitude 31,867
Longitude 117,233
Altitude / m 36
Fecha inicio de datos: 01/01/1952
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.185
nº de  registros reales: 21.185
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 39,7 5,5 -1,7 1,9
(1) /02/1950 64,5 8,0 0,7 4,3
(1) /03/1950 83,3 12,9 5,2 9,1
(1) /04/1950 87,7 20,3 11,3 15,8
(1) /05/1950 114,0 24,5 16,3 20,4
(1) /06/1950 111,6 29,5 21,4 25,4
(1) /07/1950 180,6 32,3 25,1 28,7
(1) /08/1950 142,9 32,0 24,2 28,1
(1) /09/1950 79,1 27,2 19,4 23,3
(1) /10/1950 42,3 21,8 12,4 17,1
(1) /11/1950 40,3 15,6 6,6 11,1
(1) /12/1950 36,9 8,9 1,1 5,0
(1) /01/1960 29,0 7,2 -1,1 3,0
(1) /02/1960 41,5 9,0 0,3 4,6
(1) /03/1960 75,2 14,5 5,9 10,2
(1) /04/1960 112,8 20,0 11,5 15,7
(1) /05/1960 97,2 25,6 16,8 21,2
(1) /06/1960 81,6 29,7 21,3 25,5
(1) /07/1960 171,8 32,7 24,9 28,8
(1) /08/1960 94,4 33,0 24,5 28,8
(1) /09/1960 81,7 27,9 19,3 23,6
(1) /10/1960 42,9 22,2 12,8 17,5
(1) /11/1960 64,8 15,6 7,2 11,4
(1) /12/1960 25,8 9,1 0,8 4,9
(1) /01/1970 25,2 6,8 -0,9 3,0
(1) /02/1970 53,2 8,6 0,9 4,8
(1) /03/1970 73,5 13,6 5,4 9,5
(1) /04/1970 105,2 20,5 11,7 16,1
(1) /05/1970 101,4 24,9 16,5 20,7
(1) /06/1970 142,3 29,0 21,2 25,1
(1) /07/1970 146,5 32,2 24,6 28,4
(1) /08/1970 121,7 32,4 24,5 28,5
(1) /09/1970 111,1 26,8 19,2 23,0
(1) /10/1970 70,4 22,2 13,1 17,7
(1) /11/1970 42,0 15,4 6,3 10,8
(1) /12/1970 28,0 9,6 1,1 5,4
(1) /01/1980 34,5 6,8 -0,7 3,0
(1) /02/1980 46,5 7,8 0,7 4,2
(1) /03/1980 62,9 12,8 5,1 8,9
(1) /04/1980 69,0 20,4 11,5 15,9
(1) /05/1980 98,4 26,2 17,0 21,6
(1) /06/1980 145,8 28,6 21,0 24,8
(1) /07/1980 215,9 31,1 24,3 27,7
(1) /08/1980 124,9 31,4 23,7 27,5
(1) /09/1980 68,2 26,7 18,8 22,8
(1) /10/1980 87,1 21,5 13,3 17,4
(1) /11/1980 64,8 15,4 6,8 11,1
(1) /12/1980 17,7 9,2 0,7 4,9
(1) /01/1990 42,4 7,0 -0,1 3,4
(1) /02/1990 55,2 9,9 2,1 6,0
(1) /03/1990 102,6 13,6 6,0 9,8
(1) /04/1990 75,0 20,8 12,2 16,5
(1) /05/1990 91,6 26,3 17,6 21,9
(1) /06/1990 162,3 29,2 21,7 25,4
(1) /07/1990 139,6 32,2 25,2 28,7
(1) /08/1990 106,4 31,8 24,4 28,1
(1) /09/1990 53,1 28,1 19,8 24,0
(1) /10/1990 46,0 22,7 13,4 18,1
(1) /11/1990 47,3 16,3 7,1 11,7
(1) /12/1990 26,1 10,1 1,9 6,0
(1) /01/2000 54,4 6,9 -0,1 3,4
(1) /02/2000 51,1 10,3 2,6 6,4
(1) /03/2000 58,4 16,4 7,2 11,8
(1) /04/2000 89,2 22,2 12,8 17,5
(1) /05/2000 79,5 27,3 17,9 22,6
(1) /06/2000 138,7 30,2 22,4 26,3
(1) /07/2000 163,5 33,1 25,8 29,4
(1) /08/2000 148,1 31,6 24,6 28,1
(1) /09/2000 61,8 28,2 20,4 24,3
(1) /10/2000 38,6 23,3 14,6 18,9
(1) /11/2000 64,0 16,1 7,3 11,7
(1) /12/2000 46,5 9,3 2,0 5,7
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 39,7 5,5 -1,7 1,9
(2) /01/1960 29,0 7,2 -1,1 3,0
(2) /01/1970 25,2 6,8 -0,9 3,0
(2) /01/1980 34,5 6,8 -0,7 3,0
(2) /01/1990 42,4 7,0 -0,1 3,4
(2) /01/2000 54,4 6,9 -0,1 3,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 64,5 8,0 0,7 4,3
(2) /02/1960 41,5 9,0 0,3 4,6
(2) /02/1970 53,2 8,6 0,9 4,8
(2) /02/1980 46,5 7,8 0,7 4,2
(2) /02/1990 55,2 9,9 2,1 6,0
(2) /02/2000 51,1 10,3 2,6 6,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 83,3 12,9 5,2 9,1
(2) /03/1960 75,2 14,5 5,9 10,2
(2) /03/1970 73,5 13,6 5,4 9,5
(2) /03/1980 62,9 12,8 5,1 8,9
(2) /03/1990 102,6 13,6 6,0 9,8
(2) /03/2000 58,4 16,4 7,2 11,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 87,7 20,3 11,3 15,8
(2) /04/1960 112,8 20,0 11,5 15,7
(2) /04/1970 105,2 20,5 11,7 16,1
(2) /04/1980 69,0 20,4 11,5 15,9
(2) /04/1990 75,0 20,8 12,2 16,5
(2) /04/2000 89,2 22,2 12,8 17,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 114,0 24,5 16,3 20,4
(2) /05/1960 97,2 25,6 16,8 21,2
(2) /05/1970 101,4 24,9 16,5 20,7
(2) /05/1980 98,4 26,2 17,0 21,6
(2) /05/1990 91,6 26,3 17,6 21,9
(2) /05/2000 79,5 27,3 17,9 22,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 111,6 29,5 21,4 25,4
(2) /06/1960 81,6 29,7 21,3 25,5
(2) /06/1970 142,3 29,0 21,2 25,1
(2) /06/1980 145,8 28,6 21,0 24,8
(2) /06/1990 162,3 29,2 21,7 25,4
(2) /06/2000 138,7 30,2 22,4 26,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 180,6 32,3 25,1 28,7
(2) /07/1960 171,8 32,7 24,9 28,8
(2) /07/1970 146,5 32,2 24,6 28,4
(2) /07/1980 215,9 31,1 24,3 27,7
(2) /07/1990 139,6 32,2 25,2 28,7
(2) /07/2000 163,5 33,1 25,8 29,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 142,9 32,0 24,2 28,1
(2) /08/1960 94,4 33,0 24,5 28,8
(2) /08/1970 121,7 32,4 24,5 28,5
(2) /08/1980 124,9 31,4 23,7 27,5
(2) /08/1990 106,4 31,8 24,4 28,1
(2) /08/2000 148,1 31,6 24,6 28,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 79,1 27,2 19,4 23,3
(2) /09/1960 81,7 27,9 19,3 23,6
(2) /09/1970 111,1 26,8 19,2 23,0
(2) /09/1980 68,2 26,7 18,8 22,8
(2) /09/1990 53,1 28,1 19,8 24,0
(2) /09/2000 61,8 28,2 20,4 24,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 42,3 21,8 12,4 17,1
(2) /10/1960 42,9 22,2 12,8 17,5
(2) /10/1970 70,4 22,2 13,1 17,7
(2) /10/1980 87,1 21,5 13,3 17,4
(2) /10/1990 46,0 22,7 13,4 18,1
(2) /10/2000 38,6 23,3 14,6 18,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 40,3 15,6 6,6 11,1
(2) /11/1960 64,8 15,6 7,2 11,4
(2) /11/1970 42,0 15,4 6,3 10,8
(2) /11/1980 64,8 15,4 6,8 11,1
(2) /11/1990 47,3 16,3 7,1 11,7
(2) /11/2000 64,0 16,1 7,3 11,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 36,9 8,9 1,1 5,0
(2) /12/1960 25,8 9,1 0,8 4,9
(2) /12/1970 28,0 9,6 1,1 5,4
(2) /12/1980 17,7 9,2 0,7 4,9
(2) /12/1990 26,1 10,1 1,9 6,0
(2) /12/2000 46,5 9,3 2,0 5,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 1022,9 19,9 11,8 15,9
(2) /1960 918,7 20,5 12,0 16,3
(2) /1970 1020,4 20,2 12,0 16,1
(2) /1980 1035,7 19,8 11,8 15,8
(2) /1990 947,5 20,7 12,6 16,6
(2) /2000 993,8 21,2 13,1 17,2
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951        
(3) /1952 1016,8 19,0 11,7 15,4
(3) /1953 754,8 20,5 12,6 16,5
(3) /1954 1541,9 19,3 11,9 15,6
(3) /1955 797,1 20,3 11,4 15,8
(3) /1956 1042,0 19,6 11,2 15,4
(3) /1957 1010,5 19,5 11,7 15,6
(3) /1958 871,7 20,5 12,2 16,3
(3) /1959 1152,7 20,7 12,6 16,6
(3) /1960 1286,4 20,5 12,2 16,4
(3) /1961 827,0 21,5 13,1 17,3
(3) /1962 1158,2 20,6 11,9 16,2
(3) /1963 906,1 20,6 11,9 16,2
(3) /1964 937,2 20,2 12,5 16,3
(3) /1965 868,2 20,5 11,9 16,2
(3) /1966 694,3 21,2 12,0 16,6
(3) /1967 758,3 20,6 11,9 16,2
(3) /1968 729,6 20,7 12,0 16,3
(3) /1969 1026,0 19,7 11,2 15,4
(3) /1970 1088,2 19,7 11,7 15,7
(3) /1971 1123,1 20,3 11,7 16,0
(3) /1972 1132,8 19,6 11,5 15,5
(3) /1973 891,3 20,2 12,1 16,2
(3) /1974 1197,3 19,8 11,8 15,8
(3) /1975 1389,9 20,0 12,6 16,3
(3) /1976 802,0 20,1 12,0 16,1
(3) /1977 1156,9 20,0 12,2 16,1
(3) /1978 572,9 21,3 12,8 17,1
(3) /1979 853,7 21,2 12,0 16,6
(3) /1980 1103,8 19,5 11,4 15,4
(3) /1981 870,7 20,0 11,9 15,9
(3) /1982 1013,9 20,0 12,0 16,0
(3) /1983 1102,7 20,2 11,9 16,1
(3) /1984 997,1 19,4 11,5 15,5
(3) /1985 995,1 19,5 11,9 15,7
(3) /1986 775,2 20,3 11,9 16,1
(3) /1987 1322,8 20,2 12,1 16,2
(3) /1988 800,5 20,2 12,1 16,1
(3) /1989 1380,1 19,4 12,2 15,8
(3) /1990 796,5 20,8 12,8 16,8
(3) /1991 1470,3 19,9 12,1 16,0
(3) /1992 791,2 20,7 11,9 16,3
(3) /1993 1081,7 19,7 12,0 15,9
(3) /1994 790,9 21,4 13,5 17,5
(3) /1995 584,1 21,2 12,7 16,9
(3) /1996 1157,8 20,0 12,4 16,2
(3) /1997 697,2 21,2 12,8 17,0
(3) /1998 1123,0 21,5 13,5 17,5
(3) /1999 986,0 20,7 13,0 16,9
(3) /2000 901,9 21,0 13,4 17,2
(3) /2001 794,3 21,2 13,3 17,3
(3) /2002 1085,3 21,6 13,9 17,8
(3) /2003 1404,6 20,7 13,0 16,9
(3) /2004 908,3 21,6 12,7 17,2
(3) /2005 1064,2 20,8 12,6 16,7
(3) /2006 992,8 21,6 13,4 17,5
(3) /2007 929,7 22,0 13,8 17,9
(3) /2008 910,2 21,1 12,7 16,9
(3) /2009 951,9 21,3 13,0 17,1
(3)