_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estación Meteorológica CHM00059287
Nombre Estación GUANGZHOU GSN 
Provincia / Entidad Guangdong
Latitude 23,217
Longitude 113,483
Altitude / m 71
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 39,1 18,2 9,0 13,6
(1) /02/1950 75,0 18,0 10,2 14,1
(1) /03/1950 103,0 21,0 13,5 17,2
(1) /04/1950 174,9 25,5 17,1 21,3
(1) /05/1950 316,6 29,8 22,8 26,3
(1) /06/1950 326,6 31,1 24,5 27,8
(1) /07/1950 220,0 32,5 25,2 28,9
(1) /08/1950 197,6 32,4 25,1 28,8
(1) /09/1950 211,0 31,3 23,9 27,6
(1) /10/1950 40,5 28,7 19,9 24,3
(1) /11/1950 36,6 24,8 15,4 20,1
(1) /12/1950 26,5 20,3 11,5 15,9
(1) /01/1960 42,1 18,7 9,4 14,1
(1) /02/1960 53,3 18,3 10,6 14,4
(1) /03/1960 80,0 22,4 15,2 18,8
(1) /04/1960 167,1 25,7 19,0 22,4
(1) /05/1960 214,1 29,9 22,8 26,3
(1) /06/1960 269,1 31,0 24,4 27,7
(1) /07/1960 225,1 32,6 25,3 28,9
(1) /08/1960 246,5 32,5 25,1 28,8
(1) /09/1960 198,7 31,5 23,7 27,6
(1) /10/1960 57,0 28,7 20,2 24,5
(1) /11/1960 49,9 25,0 16,2 20,6
(1) /12/1960 13,1 20,5 11,1 15,8
(1) /01/1970 36,8 17,7 9,4 13,5
(1) /02/1970 33,4 19,7 11,8 15,7
(1) /03/1970 60,3 21,4 14,7 18,0
(1) /04/1970 174,9 25,6 19,1 22,3
(1) /05/1970 351,1 29,2 22,8 26,0
(1) /06/1970 269,3 31,2 24,4 27,8
(1) /07/1970 192,2 32,6 25,1 28,9
(1) /08/1970 255,9 32,2 24,8 28,5
(1) /09/1970 168,0 31,1 23,8 27,4
(1) /10/1970 111,8 28,0 20,0 24,0
(1) /11/1970 28,0 23,6 14,7 19,1
(1) /12/1970 37,1 20,5 11,1 15,8
(1) /01/1980 44,4 18,7 10,4 14,6
(1) /02/1980 87,9 17,5 11,5 14,5
(1) /03/1980 119,2 21,1 15,1 18,1
(1) /04/1980 196,9 25,3 19,2 22,2
(1) /05/1980 289,7 29,1 22,7 25,9
(1) /06/1980 233,3 31,5 24,7 28,1
(1) /07/1980 262,9 32,9 25,4 29,1
(1) /08/1980 208,9 33,0 25,4 29,2
(1) /09/1980 150,3 31,6 23,9 27,7
(1) /10/1980 68,2 29,0 21,2 25,1
(1) /11/1980 44,1 24,6 16,1 20,4
(1) /12/1980 22,3 20,2 10,7 15,4
(1) /01/1990 45,7 18,3 10,9 14,6
(1) /02/1990 83,2 18,7 12,0 15,3
(1) /03/1990 77,7 21,6 15,3 18,5
(1) /04/1990 195,9 26,1 19,8 23,0
(1) /05/1990 221,2 29,5 22,8 26,1
(1) /06/1990 327,8 31,7 25,2 28,4
(1) /07/1990 229,7 32,9 25,8 29,4
(1) /08/1990 223,4 33,0 25,8 29,4
(1) /09/1990 195,5 31,7 24,3 28,0
(1) /10/1990 62,1 29,1 21,0 25,1
(1) /11/1990 31,7 25,5 16,9 21,2
(1) /12/1990 33,6 21,1 12,7 16,9
(1) /01/2000 36,0 19,0 10,7 14,9
(1) /02/2000 38,8 20,8 13,3 17,1
(1) /03/2000 86,1 22,8 15,8 19,3
(1) /04/2000 174,6 26,7 20,2 23,5
(1) /05/2000 318,1 30,5 23,3 26,9
(1) /06/2000 380,1 32,1 25,2 28,7
(1) /07/2000 228,6 33,7 26,2 29,9
(1) /08/2000 260,4 33,5 25,9 29,7
(1) /09/2000 193,4 32,1 24,6 28,4
(1) /10/2000 74,9 29,9 21,7 25,8
(1) /11/2000 39,6 25,2 16,5 20,9
(1) /12/2000 29,7 21,1 12,2 16,6
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 39,1 18,2 9,0 13,6
(2) /01/1960 42,1 18,7 9,4 14,1
(2) /01/1970 36,8 17,7 9,4 13,5
(2) /01/1980 44,4 18,7 10,4 14,6
(2) /01/1990 45,7 18,3 10,9 14,6
(2) /01/2000 36,0 19,0 10,7 14,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 75,0 18,0 10,2 14,1
(2) /02/1960 53,3 18,3 10,6 14,4
(2) /02/1970 33,4 19,7 11,8 15,7
(2) /02/1980 87,9 17,5 11,5 14,5
(2) /02/1990 83,2 18,7 12,0 15,3
(2) /02/2000 38,8 20,8 13,3 17,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 103,0 21,0 13,5 17,2
(2) /03/1960 80,0 22,4 15,2 18,8
(2) /03/1970 60,3 21,4 14,7 18,0
(2) /03/1980 119,2 21,1 15,1 18,1
(2) /03/1990 77,7 21,6 15,3 18,5
(2) /03/2000 86,1 22,8 15,8 19,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 174,9 25,5 17,1 21,3
(2) /04/1960 167,1 25,7 19,0 22,4
(2) /04/1970 174,9 25,6 19,1 22,3
(2) /04/1980 196,9 25,3 19,2 22,2
(2) /04/1990 195,9 26,1 19,8 23,0
(2) /04/2000 174,6 26,7 20,2 23,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 316,6 29,8 22,8 26,3
(2) /05/1960 214,1 29,9 22,8 26,3
(2) /05/1970 351,1 29,2 22,8 26,0
(2) /05/1980 289,7 29,1 22,7 25,9
(2) /05/1990 221,2 29,5 22,8 26,1
(2) /05/2000 318,1 30,5 23,3 26,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 326,6 31,1 24,5 27,8
(2) /06/1960 269,1 31,0 24,4 27,7
(2) /06/1970 269,3 31,2 24,4 27,8
(2) /06/1980 233,3 31,5 24,7 28,1
(2) /06/1990 327,8 31,7 25,2 28,4
(2) /06/2000 380,1 32,1 25,2 28,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 220,0 32,5 25,2 28,9
(2) /07/1960 225,1 32,6 25,3 28,9
(2) /07/1970 192,2 32,6 25,1 28,9
(2) /07/1980 262,9 32,9 25,4 29,1
(2) /07/1990 229,7 32,9 25,8 29,4
(2) /07/2000 228,6 33,7 26,2 29,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 197,6 32,4 25,1 28,8
(2) /08/1960 246,5 32,5 25,1 28,8
(2) /08/1970 255,9 32,2 24,8 28,5
(2) /08/1980 208,9 33,0 25,4 29,2
(2) /08/1990 223,4 33,0 25,8 29,4
(2) /08/2000 260,4 33,5 25,9 29,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 211,0 31,3 23,9 27,6
(2) /09/1960 198,7 31,5 23,7 27,6
(2) /09/1970 168,0 31,1 23,8 27,4
(2) /09/1980 150,3 31,6 23,9 27,7
(2) /09/1990 195,5 31,7 24,3 28,0
(2) /09/2000 193,4 32,1 24,6 28,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 40,5 28,7 19,9 24,3
(2) /10/1960 57,0 28,7 20,2 24,5
(2) /10/1970 111,8 28,0 20,0 24,0
(2) /10/1980 68,2 29,0 21,2 25,1
(2) /10/1990 62,1 29,1 21,0 25,1
(2) /10/2000 74,9 29,9 21,7 25,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 36,6 24,8 15,4 20,1
(2) /11/1960 49,9 25,0 16,2 20,6
(2) /11/1970 28,0 23,6 14,7 19,1
(2) /11/1980 44,1 24,6 16,1 20,4
(2) /11/1990 31,7 25,5 16,9 21,2
(2) /11/2000 39,6 25,2 16,5 20,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 26,5 20,3 11,5 15,9
(2) /12/1960 13,1 20,5 11,1 15,8
(2) /12/1970 37,1 20,5 11,1 15,8
(2) /12/1980 22,3 20,2 10,7 15,4
(2) /12/1990 33,6 21,1 12,7 16,9
(2) /12/2000 29,7 21,1 12,2 16,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 1767,4 26,1 18,2 22,2
(2) /1960 1615,9 26,4 18,6 22,5
(2) /1970 1718,9 26,1 18,5 22,3
(2) /1980 1728,0 26,2 18,8 22,5
(2) /1990 1727,3 26,6 19,4 23,0
(2) /2000 1860,4 27,3 19,6 23,5
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 1880,0 25,6 14,2 19,9
(3) /1952 1737,4 27,0 19,0 23,0
(3) /1953 2027,2 25,9 19,0 22,4
(3) /1954 1689,4 26,0 18,6 22,3
(3) /1955 1923,4 26,4 18,4 22,4
(3) /1956 1158,5 25,9 18,7 22,3
(3) /1957 1988,5 25,7 18,5 22,1
(3) /1958 1272,0 26,5 18,6 22,6
(3) /1959 2235,6 26,5 18,8 22,7
(3) /1960 1410,7 26,5 19,0 22,7
(3) /1961 2181,7 26,2 18,8 22,5
(3) /1962 1521,6 26,3 18,1 22,2
(3) /1963 1340,5 27,1 18,5 22,8
(3) /1964 1775,6 26,3 18,9 22,6
(3) /1965 2332,5 26,4 19,0 22,7
(3) /1966 1364,7 27,3 19,2 23,2
(3) /1967 1464,7 26,1 18,1 22,1
(3) /1968 1320,5 26,4 18,4 22,4
(3) /1969 1452,5 25,9 18,0 22,0
(3) /1970 1470,4 25,9 18,4 22,1
(3) /1971 1521,1 26,3 17,9 22,1
(3) /1972 1928,2 26,0 18,6 22,3
(3) /1973 1920,5 26,4 19,0 22,7
(3) /1974 1462,7 26,2 18,2 22,2
(3) /1975 2516,7 26,0 18,8 22,4
(3) /1976 1614,9 25,6 18,1 21,9
(3) /1977 1391,9 26,7 18,7 22,7
(3) /1978 1644,9 25,9 18,8 22,4
(3) /1979 1719,7 26,1 18,6 22,3
(3) /1980 1492,2 26,5 19,0 22,7
(3) /1981 2219,7 26,3 18,9 22,6
(3) /1982 1571,8 26,1 18,9 22,5
(3) /1983 2165,8 25,8 18,7 22,3
(3) /1984 1243,0 25,4 18,3 21,8
(3) /1985 1706,0 25,7 18,8 22,2
(3) /1986 1372,1 26,7 18,7 22,7
(3) /1987 1897,6 27,0 19,7 23,3
(3) /1988 1982,7 26,2 18,6 22,4
(3) /1989 1638,4 26,8 19,2 23,0
(3) /1990 1239,5 27,0 19,6 23,3
(3) /1991 1355,8 27,1 19,8 23,4
(3) /1992 1853,4 26,3 18,9 22,6
(3) /1993 2253,6 26,3 19,3 22,8
(3) /1994 1787,1 26,8 20,2 23,5
(3) /1995 1752,4 26,3 19,7 23,0
(3) /1996 1683,4 26,0 18,6 22,3
(3) /1997 1997,3 26,3 19,1 22,7
(3) /1998 1736,1 27,2 19,8 23,5
(3) /1999 1620,4 27,1 19,1 23,1
(3) /2000 1798,9 26,8 19,1 22,9
(3) /2001 2678,9 27,0 19,4 23,2
(3) /2002 1866,7 27,3 19,8 23,6
(3) /2003 1338,7 27,7 19,5 23,6
(3) /2004 1636,5 27,8 19,4 23,6
(3) /2005 1986,2 27,1 19,8 23,5
(3) /2006 2175,7 27,7 20,1 23,9
(3) /2007 1370,3 27,7 20,1 23,9
(3) /2008 2284,0 26,9 19,4 23,1
(3) /2009 1472,6 27,3 19,8 23,6
(3)