_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estacion Meteorológica CHM00057816
Nombre Estación GUIYANG
Provincia / Entidad Guizhou
Latitude 26,583
Longitude 106,733
Altitude / m 1223
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 25,2 8,7 2,0 5,4
(1) /02/1950 24,4 11,1 3,5 7,3
(1) /03/1950 32,9 17,0 7,6 12,3
(1) /04/1950 105,1 22,1 12,4 17,2
(1) /05/1950 231,2 24,0 15,7 19,9
(1) /06/1950 224,6 26,9 18,9 22,9
(1) /07/1950 158,4 29,3 20,9 25,1
(1) /08/1950 156,4 29,0 19,9 24,5
(1) /09/1950 95,2 25,8 16,8 21,3
(1) /10/1950 86,4 20,2 12,5 16,4
(1) /11/1950 49,2 16,5 8,6 12,6
(1) /12/1950 21,2 11,8 3,8 7,8
(1) /01/1960 13,6 9,8 2,4 6,1
(1) /02/1960 19,8 10,6 3,2 6,9
(1) /03/1960 27,4 17,5 8,4 13,0
(1) /04/1960 112,7 21,8 12,6 17,2
(1) /05/1960 165,0 24,7 16,5 20,6
(1) /06/1960 212,1 26,2 18,2 22,2
(1) /07/1960 174,4 28,5 20,7 24,6
(1) /08/1960 138,4 28,3 19,9 24,1
(1) /09/1960 62,0 26,1 17,3 21,7
(1) /10/1960 94,8 20,2 13,5 16,8
(1) /11/1960 63,4 15,6 8,7 12,2
(1) /12/1960 26,9 11,2 4,1 7,6
(1) /01/1970 19,8 8,6 2,0 5,3
(1) /02/1970 17,0 11,8 4,2 8,0
(1) /03/1970 41,8 16,4 7,7 12,1
(1) /04/1970 114,5 21,6 12,5 17,1
(1) /05/1970 189,9 23,7 16,1 19,9
(1) /06/1970 239,3 26,1 18,6 22,4
(1) /07/1970 174,9 28,5 20,4 24,5
(1) /08/1970 118,2 28,3 19,6 24,0
(1) /09/1970 128,1 24,9 17,2 21,1
(1) /10/1970 103,2 20,8 12,7 16,7
(1) /11/1970 46,9 14,9 7,7 11,3
(1) /12/1970 22,4 11,4 4,6 8,0
(1) /01/1980 16,4 9,3 3,0 6,2
(1) /02/1980 22,7 9,4 3,3 6,3
(1) /03/1980 21,4 15,9 7,4 11,7
(1) /04/1980 81,5 20,7 12,3 16,5
(1) /05/1980 152,9 24,7 16,5 20,6
(1) /06/1980 194,6 26,6 19,3 23,0
(1) /07/1980 135,1 28,4 20,9 24,7
(1) /08/1980 137,7 28,4 20,2 24,3
(1) /09/1980 98,9 24,8 17,4 21,1
(1) /10/1980 90,1 20,5 13,7 17,1
(1) /11/1980 49,0 16,0 9,6 12,8
(1) /12/1980 18,5 11,2 4,3 7,8
(1) /01/1990 26,6 8,4 2,9 5,6
(1) /02/1990 19,6 11,3 4,6 8,0
(1) /03/1990 41,1 15,6 7,8 11,7
(1) /04/1990 66,4 21,3 13,2 17,3
(1) /05/1990 145,3 24,1 16,2 20,2
(1) /06/1990 232,0 26,4 19,3 22,8
(1) /07/1990 244,6 27,8 20,8 24,3
(1) /08/1990 116,8 28,8 20,5 24,7
(1) /09/1990 81,0 25,6 17,6 21,6
(1) /10/1990 95,7 20,1 13,3 16,7
(1) /11/1990 45,8 16,7 9,6 13,1
(1) /12/1990 17,4 12,1 5,1 8,6
(1) /01/2000 20,5 7,4 1,5 4,4
(1) /02/2000 26,8 11,4 4,0 7,7
(1) /03/2000 41,6 15,6 7,6 11,6
(1) /04/2000 104,4 20,8 12,0 16,4
(1) /05/2000 175,8 23,7 15,4 19,6
(1) /06/2000 174,7 25,5 18,2 21,8
(1) /07/2000 181,4 27,7 19,9 23,8
(1) /08/2000 146,0 27,4 19,3 23,4
(1) /09/2000 61,6 25,5 16,6 21,0
(1) /10/2000 83,9 19,6 13,0 16,3
(1) /11/2000 35,3 15,5 8,0 11,7
(1) /12/2000 21,7 9,6 3,3 6,5
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 25,2 8,7 2,0 5,4
(2) /01/1960 13,6 9,8 2,4 6,1
(2) /01/1970 19,8 8,6 2,0 5,3
(2) /01/1980 16,4 9,3 3,0 6,2
(2) /01/1990 26,6 8,4 2,9 5,6
(2) /01/2000 20,5 7,4 1,5 4,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 24,4 11,1 3,5 7,3
(2) /02/1960 19,8 10,6 3,2 6,9
(2) /02/1970 17,0 11,8 4,2 8,0
(2) /02/1980 22,7 9,4 3,3 6,3
(2) /02/1990 19,6 11,3 4,6 8,0
(2) /02/2000 26,8 11,4 4,0 7,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 32,9 17,0 7,6 12,3
(2) /03/1960 27,4 17,5 8,4 13,0
(2) /03/1970 41,8 16,4 7,7 12,1
(2) /03/1980 21,4 15,9 7,4 11,7
(2) /03/1990 41,1 15,6 7,8 11,7
(2) /03/2000 41,6 15,6 7,6 11,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 105,1 22,1 12,4 17,2
(2) /04/1960 112,7 21,8 12,6 17,2
(2) /04/1970 114,5 21,6 12,5 17,1
(2) /04/1980 81,5 20,7 12,3 16,5
(2) /04/1990 66,4 21,3 13,2 17,3
(2) /04/2000 104,4 20,8 12,0 16,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 231,2 24,0 15,7 19,9
(2) /05/1960 165,0 24,7 16,5 20,6
(2) /05/1970 189,9 23,7 16,1 19,9
(2) /05/1980 152,9 24,7 16,5 20,6
(2) /05/1990 145,3 24,1 16,2 20,2
(2) /05/2000 175,8 23,7 15,4 19,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 224,6 26,9 18,9 22,9
(2) /06/1960 212,1 26,2 18,2 22,2
(2) /06/1970 239,3 26,1 18,6 22,4
(2) /06/1980 194,6 26,6 19,3 23,0
(2) /06/1990 232,0 26,4 19,3 22,8
(2) /06/2000 174,7 25,5 18,2 21,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 158,4 29,3 20,9 25,1
(2) /07/1960 174,4 28,5 20,7 24,6
(2) /07/1970 174,9 28,5 20,4 24,5
(2) /07/1980 135,1 28,4 20,9 24,7
(2) /07/1990 244,6 27,8 20,8 24,3
(2) /07/2000 181,4 27,7 19,9 23,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 156,4 29,0 19,9 24,5
(2) /08/1960 138,4 28,3 19,9 24,1
(2) /08/1970 118,2 28,3 19,6 24,0
(2) /08/1980 137,7 28,4 20,2 24,3
(2) /08/1990 116,8 28,8 20,5 24,7
(2) /08/2000 146,0 27,4 19,3 23,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 95,2 25,8 16,8 21,3
(2) /09/1960 62,0 26,1 17,3 21,7
(2) /09/1970 128,1 24,9 17,2 21,1
(2) /09/1980 98,9 24,8 17,4 21,1
(2) /09/1990 81,0 25,6 17,6 21,6
(2) /09/2000 61,6 25,5 16,6 21,0
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 86,4 20,2 12,5 16,4
(2) /10/1960 94,8 20,2 13,5 16,8
(2) /10/1970 103,2 20,8 12,7 16,7
(2) /10/1980 90,1 20,5 13,7 17,1
(2) /10/1990 95,7 20,1 13,3 16,7
(2) /10/2000 83,9 19,6 13,0 16,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 49,2 16,5 8,6 12,6
(2) /11/1960 63,4 15,6 8,7 12,2
(2) /11/1970 46,9 14,9 7,7 11,3
(2) /11/1980 49,0 16,0 9,6 12,8
(2) /11/1990 45,8 16,7 9,6 13,1
(2) /11/2000 35,3 15,5 8,0 11,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 21,2 11,8 3,8 7,8
(2) /12/1960 26,9 11,2 4,1 7,6
(2) /12/1970 22,4 11,4 4,6 8,0
(2) /12/1980 18,5 11,2 4,3 7,8
(2) /12/1990 17,4 12,1 5,1 8,6
(2) /12/2000 21,7 9,6 3,3 6,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 1210,1 20,2 11,9 16,0
(2) /1960 1110,3 20,0 12,1 16,1
(2) /1970 1215,9 19,7 12,0 15,8
(2) /1980 1018,8 19,7 12,3 16,0
(2) /1990 1132,3 19,8 12,6 16,2
(2) /2000 1073,7 19,1 11,6 15,4
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 1174,2 21,4 12,0 16,7
(3) /1952 1216,0 22,1 12,5 17,3
(3) /1953 1172,0 20,4 12,0 16,2
(3) /1954 1760,8 19,3 11,9 15,6
(3) /1955 1027,7 19,9 11,6 15,7
(3) /1956 1063,9 19,3 11,5 15,4
(3) /1957 1319,5 19,4 11,9 15,7
(3) /1958 1031,6 20,2 12,0 16,1
(3) /1959 1126,8 20,1 12,0 16,0
(3) /1960 1075,1 20,3 12,3 16,3
(3) /1961 1101,2 19,9 12,3 16,1
(3) /1962 903,2 20,2 12,0 16,1
(3) /1963 1200,4 21,1 12,6 16,8
(3) /1964 1252,1 19,3 12,2 15,8
(3) /1965 1377,4 20,0 12,2 16,1
(3) /1966 770,0 20,5 12,7 16,6
(3) /1967 1350,4 19,8 12,0 15,9
(3) /1968 1037,3 19,4 11,8 15,6
(3) /1969 1038,1 20,5 11,6 16,0
(3) /1970 1252,6 19,3 10,8 15,0
(3) /1971 1293,6 20,1 11,6 15,9
(3) /1972 1316,3 19,9 12,1 16,0
(3) /1973 1212,4 20,5 12,7 16,6
(3) /1974 1127,9 19,4 11,8 15,6
(3) /1975 972,8 19,8 12,1 15,9
(3) /1976 1353,4 18,7 11,9 15,3
(3) /1977 1373,9 19,5 12,2 15,8
(3) /1978 1023,5 20,5 12,2 16,3
(3) /1979 1233,5 20,2 12,5 16,4
(3) /1980 1082,0 19,7 12,5 16,1
(3) /1981 718,6 20,0 12,5 16,2
(3) /1982 1063,7 19,7 12,5 16,1
(3) /1983 1141,7 19,9 12,7 16,3
(3) /1984 1171,4 18,8 11,9 15,3
(3) /1985 1111,7 19,7 12,3 16,0
(3) /1986 924,1 19,6 12,3 16,0
(3) /1987 984,7 20,9 13,0 16,9
(3) /1988 1136,0 19,7 12,0 15,8
(3) /1989 856,7 19,4 11,9 15,6
(3) /1990 870,9 20,6 12,9 16,7
(3) /1991 1264,3 19,5 12,4 16,0
(3) /1992 1081,6 19,8 12,1 15,9
(3) /1993 1231,4 20,0 12,3 16,2
(3) /1994 1093,6 20,0 13,1 16,5
(3) /1995 1073,7 19,2 12,4 15,8
(3) /1996 1177,5 19,2 12,1 15,7
(3) /1997 1115,1 19,6 12,5 16,0
(3) /1998 1226,2 20,8 13,2 17,0
(3) /1999 1189,7 20,1 13,0 16,6
(3) /2000 1441,2 18,2 11,0 14,6
(3) /2001 942,3 19,2 11,4 15,3
(3) /2002 1200,2 19,5 11,4 15,5
(3) /2003 918,6 19,7 11,8 15,8
(3) /2004 1048,3 19,3 11,7 15,5
(3) /2005 1067,5 18,6 11,5 15,0
(3) /2006 1016,9 19,7 11,9 15,8
(3) /2007 884,9 19,6 12,0 15,8
(3) /2008 1370,9 18,5 11,4 14,9
(3) /2009 849,5 19,4 12,0 15,7
(3)