_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estación Meteorológica CHM00050953
Nombre Estación HARBIN
Provincia / Entidad Heilongjiang
Latitude 45,75
Longitude 126,767
Altitude / m 143
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 5,4 -13,3 -25,1 -19,2
(1) /02/1950 4,7 -8,4 -21,5 -14,9
(1) /03/1950 14,4 1,0 -11,5 -5,3
(1) /04/1950 29,6 12,4 -0,2 6,1
(1) /05/1950 31,3 21,0 7,2 14,1
(1) /06/1950 86,9 25,9 14,4 20,1
(1) /07/1950 180,1 28,3 18,2 23,2
(1) /08/1950 103,8 27,2 16,8 22,0
(1) /09/1950 81,6 20,7 9,4 15,0
(1) /10/1950 31,0 12,3 1,3 6,8
(1) /11/1950 7,2 0,5 -10,3 -4,9
(1) /12/1950 7,5 -8,8 -19,5 -14,1
(1) /01/1960 3,3 -13,4 -24,7 -19,0
(1) /02/1960 3,1 -8,5 -21,6 -15,1
(1) /03/1960 11,0 1,8 -10,2 -4,2
(1) /04/1960 23,4 12,6 -0,3 6,2
(1) /05/1960 34,1 20,9 7,4 14,2
(1) /06/1960 74,1 25,8 13,4 19,6
(1) /07/1960 172,8 27,5 17,9 22,7
(1) /08/1960 113,7 26,0 16,4 21,2
(1) /09/1960 63,4 20,3 8,5 14,4
(1) /10/1960 24,4 12,0 0,1 6,0
(1) /11/1960 8,1 -0,8 -11,1 -6,0
(1) /12/1960 4,5 -10,9 -21,2 -16,1
(1) /01/1970 2,4 -12,5 -24,4 -18,5
(1) /02/1970 6,5 -8,8 -21,5 -15,1
(1) /03/1970 9,7 1,6 -11,1 -4,8
(1) /04/1970 16,6 13,3 -0,4 6,5
(1) /05/1970 46,5 21,3 7,6 14,5
(1) /06/1970 71,6 26,0 14,3 20,1
(1) /07/1970 130,8 28,2 18,3 23,2
(1) /08/1970 73,7 26,1 15,3 20,7
(1) /09/1970 55,2 21,0 8,8 14,9
(1) /10/1970 25,1 11,6 -0,4 5,6
(1) /11/1970 5,1 0,1 -10,3 -5,1
(1) /12/1970 5,5 -9,7 -20,6 -15,2
(1) /01/1980 4,3 -12,8 -24,5 -18,6
(1) /02/1980 5,8 -8,1 -20,9 -14,5
(1) /03/1980 8,4 2,0 -9,9 -4,0
(1) /04/1980 20,9 13,7 0,4 7,1
(1) /05/1980 33,7 21,2 7,5 14,3
(1) /06/1980 87,9 26,0 14,2 20,1
(1) /07/1980 148,9 27,3 17,7 22,5
(1) /08/1980 161,5 26,3 16,4 21,3
(1) /09/1980 72,0 20,1 8,3 14,2
(1) /10/1980 21,0 11,1 -0,5 5,3
(1) /11/1980 10,9 -0,4 -10,4 -5,4
(1) /12/1980 5,2 -9,3 -19,9 -14,6
(1) /01/1990 2,5 -11,8 -23,2 -17,5
(1) /02/1990 3,4 -4,6 -17,1 -10,9
(1) /03/1990 11,6 3,4 -8,3 -2,5
(1) /04/1990 15,5 14,0 1,2 7,6
(1) /05/1990 40,4 21,2 8,4 14,8
(1) /06/1990 92,7 26,0 14,9 20,4
(1) /07/1990 158,0 28,1 18,7 23,4
(1) /08/1990 119,4 26,4 16,5 21,5
(1) /09/1990 51,1 20,7 8,7 14,7
(1) /10/1990 28,4 12,3 1,1 6,7
(1) /11/1990 11,9 0,2 -9,2 -4,5
(1) /12/1990 5,6 -8,6 -18,7 -13,6
(1) /01/2000 6,3 -11,7 -21,5 -16,6
(1) /02/2000 3,6 -6,0 -17,1 -11,6
(1) /03/2000 14,1 3,5 -7,1 -1,8
(1) /04/2000 24,2 14,2 2,6 8,4
(1) /05/2000 36,4 22,0 10,1 16,1
(1) /06/2000 94,5 27,1 16,2 21,7
(1) /07/2000 130,3 27,9 19,2 23,5
(1) /08/2000 90,8 27,0 17,6 22,3
(1) /09/2000 47,5 22,3 10,7 16,5
(1) /10/2000 23,5 12,9 2,0 7,4
(1) /11/2000 13,1 -0,1 -8,8 -4,5
(1) /12/2000 8,3 -9,7 -18,6 -14,2
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 5,4 -13,3 -25,1 -19,2
(2) /01/1960 3,3 -13,4 -24,7 -19,0
(2) /01/1970 2,4 -12,5 -24,4 -18,5
(2) /01/1980 4,3 -12,8 -24,5 -18,6
(2) /01/1990 2,5 -11,8 -23,2 -17,5
(2) /01/2000 6,3 -11,7 -21,5 -16,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 4,7 -8,4 -21,5 -14,9
(2) /02/1960 3,1 -8,5 -21,6 -15,1
(2) /02/1970 6,5 -8,8 -21,5 -15,1
(2) /02/1980 5,8 -8,1 -20,9 -14,5
(2) /02/1990 3,4 -4,6 -17,1 -10,9
(2) /02/2000 3,6 -6,0 -17,1 -11,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 14,4 1,0 -11,5 -5,3
(2) /03/1960 11,0 1,8 -10,2 -4,2
(2) /03/1970 9,7 1,6 -11,1 -4,8
(2) /03/1980 8,4 2,0 -9,9 -4,0
(2) /03/1990 11,6 3,4 -8,3 -2,5
(2) /03/2000 14,1 3,5 -7,1 -1,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 29,6 12,4 -0,2 6,1
(2) /04/1960 23,4 12,6 -0,3 6,2
(2) /04/1970 16,6 13,3 -0,4 6,5
(2) /04/1980 20,9 13,7 0,4 7,1
(2) /04/1990 15,5 14,0 1,2 7,6
(2) /04/2000 24,2 14,2 2,6 8,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 31,3 21,0 7,2 14,1
(2) /05/1960 34,1 20,9 7,4 14,2
(2) /05/1970 46,5 21,3 7,6 14,5
(2) /05/1980 33,7 21,2 7,5 14,3
(2) /05/1990 40,4 21,2 8,4 14,8
(2) /05/2000 36,4 22,0 10,1 16,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 86,9 25,9 14,4 20,1
(2) /06/1960 74,1 25,8 13,4 19,6
(2) /06/1970 71,6 26,0 14,3 20,1
(2) /06/1980 87,9 26,0 14,2 20,1
(2) /06/1990 92,7 26,0 14,9 20,4
(2) /06/2000 94,5 27,1 16,2 21,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 180,1 28,3 18,2 23,2
(2) /07/1960 172,8 27,5 17,9 22,7
(2) /07/1970 130,8 28,2 18,3 23,2
(2) /07/1980 148,9 27,3 17,7 22,5
(2) /07/1990 158,0 28,1 18,7 23,4
(2) /07/2000 130,3 27,9 19,2 23,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 103,8 27,2 16,8 22,0
(2) /08/1960 113,7 26,0 16,4 21,2
(2) /08/1970 73,7 26,1 15,3 20,7
(2) /08/1980 161,5 26,3 16,4 21,3
(2) /08/1990 119,4 26,4 16,5 21,5
(2) /08/2000 90,8 27,0 17,6 22,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 81,6 20,7 9,4 15,0
(2) /09/1960 63,4 20,3 8,5 14,4
(2) /09/1970 55,2 21,0 8,8 14,9
(2) /09/1980 72,0 20,1 8,3 14,2
(2) /09/1990 51,1 20,7 8,7 14,7
(2) /09/2000 47,5 22,3 10,7 16,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 31,0 12,3 1,3 6,8
(2) /10/1960 24,4 12,0 0,1 6,0
(2) /10/1970 25,1 11,6 -0,4 5,6
(2) /10/1980 21,0 11,1 -0,5 5,3
(2) /10/1990 28,4 12,3 1,1 6,7
(2) /10/2000 23,5 12,9 2,0 7,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 7,2 0,5 -10,3 -4,9
(2) /11/1960 8,1 -0,8 -11,1 -6,0
(2) /11/1970 5,1 0,1 -10,3 -5,1
(2) /11/1980 10,9 -0,4 -10,4 -5,4
(2) /11/1990 11,9 0,2 -9,2 -4,5
(2) /11/2000 13,1 -0,1 -8,8 -4,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 7,5 -8,8 -19,5 -14,1
(2) /12/1960 4,5 -10,9 -21,2 -16,1
(2) /12/1970 5,5 -9,7 -20,6 -15,2
(2) /12/1980 5,2 -9,3 -19,9 -14,6
(2) /12/1990 5,6 -8,6 -18,7 -13,6
(2) /12/2000 8,3 -9,7 -18,6 -14,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 583,5 9,9 -1,7 4,1
(2) /1960 535,9 9,4 -2,1 3,7
(2) /1970 448,6 9,8 -2,0 3,9
(2) /1980 580,6 9,7 -1,8 4,0
(2) /1990 540,6 10,6 -0,6 5,0
(2) /2000 492,6 10,8 0,4 5,6
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 515,3 10,5 -1,5 4,5
(3) /1952 695,5 9,9 -2,2 3,9
(3) /1953 500,9 10,2 -1,7 4,2
(3) /1954 622,8 9,8 -1,2 4,3
(3) /1955 600,1 10,8 -0,8 5,0
(3) /1956 635,9 8,6 -2,5 3,1
(3) /1957 721,0 9,3 -1,9 3,7
(3) /1958 413,6 9,7 -2,3 3,7
(3) /1959 546,9 11,1 -0,8 5,2
(3) /1960 551,2 9,3 -2,1 3,6
(3) /1961 525,1 10,3 -1,6 4,4
(3) /1962 429,0 10,4 -2,0 4,2
(3) /1963 691,0 9,6 -2,0 3,8
(3) /1964 537,1 9,3 -2,0 3,6
(3) /1965 584,3 8,6 -2,9 2,9
(3) /1966 549,4 9,2 -1,8 3,7
(3) /1967 371,2 10,8 -1,3 4,7
(3) /1968 533,7 9,6 -1,2 4,2
(3) /1969 587,5 8,0 -3,3 2,4
(3) /1970 458,0 9,6 -2,5 3,6
(3) /1971 605,2 10,2 -1,5 4,3
(3) /1972 496,0 9,2 -2,3 3,4
(3) /1973 403,1 9,9 -2,1 3,9
(3) /1974 419,6 9,1 -2,4 3,3
(3) /1975 353,9 11,8 -0,4 5,7
(3) /1976 363,1 9,5 -2,5 3,5
(3) /1977 545,7 9,5 -2,3 3,6
(3) /1978 423,3 10,0 -1,9 4,1
(3) /1979 418,2 10,5 -1,4 4,5
(3) /1980 601,0 8,6 -2,1 3,3
(3) /1981 622,5 9,7 -1,6 4,0
(3) /1982 532,5 11,6 -0,9 5,4
(3) /1983 534,5 10,1 -1,4 4,3
(3) /1984 619,1 9,3 -2,3 3,5
(3) /1985 745,9 9,2 -2,4 3,4
(3) /1986 512,3 9,6 -1,6 4,0
(3) /1987 684,0 9,2 -2,3 3,4
(3) /1988 609,1 9,8 -1,4 4,2
(3) /1989 345,5 11,1 -1,0 5,0
(3) /1990 490,6 11,2 0,0 5,6
(3) /1991 597,3 10,4 -1,3 4,5
(3) /1992 462,0 10,4 -1,8 4,3
(3) /1993 552,7 9,9 -1,4 4,3
(3) /1994 818,8 10,3 -1,0 4,6
(3) /1995 424,7 11,0 -0,2 5,4
(3) /1996 480,7 10,7 -0,5 5,1
(3) /1997 481,9 11,2 0,4 5,8
(3) /1998 659,2 11,5 0,9 6,2
(3) /1999 438,6 10,2 -0,2 5,0
(3) /2000 488,0 10,0 -0,8 4,6
(3) /2001 385,2 10,4 -0,4 5,0
(3) /2002 600,7 10,9 0,5 5,7
(3) /2003 513,7 11,4 1,2 6,3
(3) /2004 525,8 11,1 0,9 6,0
(3) /2005 507,9 9,7 0,2 5,0
(3) /2006 487,9 10,7 0,2 5,4
(3) /2007 444,1 12,0 1,7 6,9
(3) /2008 439,0 12,0 1,6 6,8
(3) /2009 534,1 10,3 0,0 5,1
(3)