_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estación Meteorológica CHM00057494
Nombre Estación WUHAN
Provincia / Entidad Hubei
Latitude 30,6
Longitude 114,05
Altitude / m 34
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 42,9 6,7 -0,9 2,9
(1) /02/1950 69,7 9,0 1,7 5,3
(1) /03/1950 107,5 14,2 6,3 10,2
(1) /04/1950 148,0 20,8 12,4 16,6
(1) /05/1950 199,0 25,3 17,6 21,5
(1) /06/1950 267,3 30,3 22,4 26,3
(1) /07/1950 183,3 33,0 26,0 29,5
(1) /08/1950 124,5 32,7 24,9 28,8
(1) /09/1950 66,5 28,5 20,0 24,3
(1) /10/1950 56,1 22,8 13,6 18,2
(1) /11/1950 47,3 16,5 7,5 12,0
(1) /12/1950 34,9 10,4 1,9 6,2
(1) /01/1960 31,2 8,6 -1,3 3,6
(1) /02/1960 50,2 10,2 0,6 5,4
(1) /03/1960 103,1 15,5 6,1 10,8
(1) /04/1960 140,4 20,5 11,8 16,2
(1) /05/1960 123,0 26,4 17,3 21,9
(1) /06/1960 170,1 30,5 21,7 26,1
(1) /07/1960 177,6 33,3 25,3 29,3
(1) /08/1960 153,1 33,2 24,5 28,9
(1) /09/1960 81,6 28,5 19,4 23,9
(1) /10/1960 53,2 22,8 12,9 17,8
(1) /11/1960 67,9 16,1 7,1 11,6
(1) /12/1960 31,8 10,2 0,8 5,5
(1) /01/1970 30,5 8,1 -0,5 3,8
(1) /02/1970 59,0 9,9 1,7 5,8
(1) /03/1970 91,1 14,6 6,3 10,4
(1) /04/1970 140,5 21,1 12,3 16,7
(1) /05/1970 169,5 25,4 17,4 21,4
(1) /06/1970 189,7 29,5 21,9 25,7
(1) /07/1970 96,0 33,0 25,1 29,0
(1) /08/1970 50,8 33,0 24,8 28,9
(1) /09/1970 82,5 27,5 19,3 23,4
(1) /10/1970 76,4 23,1 13,3 18,2
(1) /11/1970 39,3 16,3 6,5 11,4
(1) /12/1970 29,0 10,6 1,7 6,1
(1) /01/1980 37,2 7,9 0,2 4,0
(1) /02/1980 50,0 9,1 1,8 5,5
(1) /03/1980 94,7 13,7 5,9 9,8
(1) /04/1980 109,4 21,2 12,5 16,9
(1) /05/1980 158,3 26,7 18,1 22,4
(1) /06/1980 274,6 29,3 21,9 25,6
(1) /07/1980 179,6 32,1 25,0 28,6
(1) /08/1980 182,2 32,0 24,5 28,3
(1) /09/1980 96,2 27,4 19,3 23,3
(1) /10/1980 135,9 22,0 13,8 17,9
(1) /11/1980 64,2 16,4 7,7 12,0
(1) /12/1980 20,4 10,6 1,5 6,1
(1) /01/1990 53,5 8,2 1,3 4,7
(1) /02/1990 70,0 11,4 3,7 7,5
(1) /03/1990 105,5 14,2 6,9 10,5
(1) /04/1990 156,1 21,6 13,5 17,6
(1) /05/1990 168,5 26,8 18,7 22,7
(1) /06/1990 218,1 29,8 22,8 26,3
(1) /07/1990 306,3 32,5 25,8 29,2
(1) /08/1990 88,6 32,5 25,5 29,0
(1) /09/1990 60,2 28,5 20,9 24,7
(1) /10/1990 51,5 23,2 14,5 18,8
(1) /11/1990 49,5 17,1 8,4 12,8
(1) /12/1990 28,7 11,3 3,5 7,4
(1) /01/2000 57,7 8,1 1,6 4,9
(1) /02/2000 79,9 11,5 4,7 8,1
(1) /03/2000 72,2 17,4 9,3 13,3
(1) /04/2000 135,3 23,4 14,9 19,1
(1) /05/2000 174,8 27,9 19,9 23,9
(1) /06/2000 179,9 31,3 24,1 27,7
(1) /07/2000 179,1 34,0 27,1 30,5
(1) /08/2000 115,5 32,5 25,6 29,1
(1) /09/2000 62,1 29,4 21,6 25,5
(1) /10/2000 56,6 23,7 16,1 19,9
(1) /11/2000 64,1 17,0 9,2 13,1
(1) /12/2000 38,6 10,3 3,6 7,0
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 42,9 6,7 -0,9 2,9
(2) /01/1960 31,2 8,6 -1,3 3,6
(2) /01/1970 30,5 8,1 -0,5 3,8
(2) /01/1980 37,2 7,9 0,2 4,0
(2) /01/1990 53,5 8,2 1,3 4,7
(2) /01/2000 57,7 8,1 1,6 4,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 69,7 9,0 1,7 5,3
(2) /02/1960 50,2 10,2 0,6 5,4
(2) /02/1970 59,0 9,9 1,7 5,8
(2) /02/1980 50,0 9,1 1,8 5,5
(2) /02/1990 70,0 11,4 3,7 7,5
(2) /02/2000 79,9 11,5 4,7 8,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 107,5 14,2 6,3 10,2
(2) /03/1960 103,1 15,5 6,1 10,8
(2) /03/1970 91,1 14,6 6,3 10,4
(2) /03/1980 94,7 13,7 5,9 9,8
(2) /03/1990 105,5 14,2 6,9 10,5
(2) /03/2000 72,2 17,4 9,3 13,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 148,0 20,8 12,4 16,6
(2) /04/1960 140,4 20,5 11,8 16,2
(2) /04/1970 140,5 21,1 12,3 16,7
(2) /04/1980 109,4 21,2 12,5 16,9
(2) /04/1990 156,1 21,6 13,5 17,6
(2) /04/2000 135,3 23,4 14,9 19,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 199,0 25,3 17,6 21,5
(2) /05/1960 123,0 26,4 17,3 21,9
(2) /05/1970 169,5 25,4 17,4 21,4
(2) /05/1980 158,3 26,7 18,1 22,4
(2) /05/1990 168,5 26,8 18,7 22,7
(2) /05/2000 174,8 27,9 19,9 23,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 267,3 30,3 22,4 26,3
(2) /06/1960 170,1 30,5 21,7 26,1
(2) /06/1970 189,7 29,5 21,9 25,7
(2) /06/1980 274,6 29,3 21,9 25,6
(2) /06/1990 218,1 29,8 22,8 26,3
(2) /06/2000 179,9 31,3 24,1 27,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 183,3 33,0 26,0 29,5
(2) /07/1960 177,6 33,3 25,3 29,3
(2) /07/1970 96,0 33,0 25,1 29,0
(2) /07/1980 179,6 32,1 25,0 28,6
(2) /07/1990 306,3 32,5 25,8 29,2
(2) /07/2000 179,1 34,0 27,1 30,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 124,5 32,7 24,9 28,8
(2) /08/1960 153,1 33,2 24,5 28,9
(2) /08/1970 50,8 33,0 24,8 28,9
(2) /08/1980 182,2 32,0 24,5 28,3
(2) /08/1990 88,6 32,5 25,5 29,0
(2) /08/2000 115,5 32,5 25,6 29,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 66,5 28,5 20,0 24,3
(2) /09/1960 81,6 28,5 19,4 23,9
(2) /09/1970 82,5 27,5 19,3 23,4
(2) /09/1980 96,2 27,4 19,3 23,3
(2) /09/1990 60,2 28,5 20,9 24,7
(2) /09/2000 62,1 29,4 21,6 25,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 56,1 22,8 13,6 18,2
(2) /10/1960 53,2 22,8 12,9 17,8
(2) /10/1970 76,4 23,1 13,3 18,2
(2) /10/1980 135,9 22,0 13,8 17,9
(2) /10/1990 51,5 23,2 14,5 18,8
(2) /10/2000 56,6 23,7 16,1 19,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 47,3 16,5 7,5 12,0
(2) /11/1960 67,9 16,1 7,1 11,6
(2) /11/1970 39,3 16,3 6,5 11,4
(2) /11/1980 64,2 16,4 7,7 12,0
(2) /11/1990 49,5 17,1 8,4 12,8
(2) /11/2000 64,1 17,0 9,2 13,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 34,9 10,4 1,9 6,2
(2) /12/1960 31,8 10,2 0,8 5,5
(2) /12/1970 29,0 10,6 1,7 6,1
(2) /12/1980 20,4 10,6 1,5 6,1
(2) /12/1990 28,7 11,3 3,5 7,4
(2) /12/2000 38,6 10,3 3,6 7,0
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 1347,0 20,9 12,8 16,8
(2) /1960 1183,1 21,3 12,2 16,8
(2) /1970 1054,3 21,0 12,5 16,7
(2) /1980 1402,5 20,7 12,7 16,7
(2) /1990 1356,4 21,4 13,8 17,6
(2) /2000 1215,7 22,2 14,8 18,5
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 1305,1 21,6 11,6 16,6
(3) /1952 1055,5 20,3 12,6 16,5
(3) /1953 1135,2 21,2 13,4 17,3
(3) /1954 2057,9 19,9 13,1 16,5
(3) /1955 1222,0 21,1 12,9 17,0
(3) /1956 993,6 20,9 12,2 16,6
(3) /1957 1346,6 20,5 12,7 16,6
(3) /1958 1435,3 21,1 13,3 17,2
(3) /1959 1577,2 21,6 13,7 17,6
(3) /1960 1043,3 21,5 12,3 16,9
(3) /1961 1062,6 22,1 13,0 17,5
(3) /1962 1648,9 21,4 12,2 16,8
(3) /1963 1129,2 21,9 12,1 17,0
(3) /1964 1375,8 20,9 12,8 16,9
(3) /1965 927,3 21,5 12,2 16,8
(3) /1966 730,4 21,7 12,0 16,8
(3) /1967 1181,4 20,9 12,0 16,5
(3) /1968 992,5 21,6 12,4 17,0
(3) /1969 1744,8 20,3 11,5 15,9
(3) /1970 1237,8 20,5 12,1 16,3
(3) /1971 801,7 21,0 11,8 16,4
(3) /1972 1079,5 20,5 12,2 16,4
(3) /1973 1232,3 21,0 12,9 17,0
(3) /1974 966,3 20,9 12,5 16,7
(3) /1975 1322,5 20,9 13,1 17,0
(3) /1976 892,4 20,9 12,3 16,6
(3) /1977 1197,4 21,0 12,8 16,9
(3) /1978 814,2 21,9 13,0 17,5
(3) /1979 1003,0 21,9 12,6 17,3
(3) /1980 1623,6 20,3 12,3 16,3
(3) /1981 1154,0 20,8 12,6 16,7
(3) /1982 1632,4 20,6 12,9 16,8
(3) /1983 1894,9 21,0 13,0 17,0
(3) /1984 1209,0 20,3 12,4 16,4
(3) /1985 1029,7 20,5 12,8 16,6
(3) /1986 1050,0 21,2 12,6 16,9
(3) /1987 1449,4 21,3 12,8 17,1
(3) /1988 1332,3 21,2 12,8 17,0
(3) /1989 1654,9 20,3 13,0 16,6
(3) /1990 1355,0 21,6 13,8 17,7
(3) /1991 1795,2 20,8 13,1 16,9
(3) /1992 1116,4 21,5 12,9 17,2
(3) /1993 1584,6 20,7 12,8 16,7
(3) /1994 1045,5 21,6 14,1 17,8
(3) /1995 1296,3 21,6 14,3 17,9
(3) /1996 1319,5 20,9 13,7 17,3
(3) /1997 946,6 21,8 14,4 18,1
(3) /1998 1729,2 22,5 14,8 18,7
(3) /1999 1380,6 21,8 14,5 18,2
(3) /2000 1179,8 21,8 14,6 18,2
(3) /2001 899,8 22,4 14,7 18,6
(3) /2002 1516,1 22,1 15,1 18,6
(3) /2003 1386,1 21,6 14,5 18,1
(3) /2004 1572,2 22,7 15,1 18,9
(3) /2005 1116,6 22,0 14,8 18,4
(3) /2006 1047,1 22,8 15,2 19,0
(3) /2007 1023,2 22,9 15,4 19,2
(3) /2008 1266,8 22,1 14,4 18,3
(3) /2009 1158,0 22,2 14,7 18,5
(3)