_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estación Meteorológica CHM00058238
Nombre Estación NANJING
Provincia / Entidad Jiangsu
Latitude 31,933
Longitude 118,9
Altitude / m 15
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 37,5 6,1 -1,5 2,3
(1) /02/1950 66,2 8,0 0,4 4,2
(1) /03/1950 74,8 12,8 4,2 8,5
(1) /04/1950 92,3 19,8 10,5 15,2
(1) /05/1950 105,7 24,8 15,7 20,3
(1) /06/1950 176,1 29,3 20,5 24,9
(1) /07/1950 187,1 32,1 24,8 28,4
(1) /08/1950 105,0 32,3 24,2 28,3
(1) /09/1950 85,3 27,3 19,2 23,2
(1) /10/1950 42,6 22,2 12,8 17,5
(1) /11/1950 40,3 15,9 7,0 11,4
(1) /12/1950 39,7 9,7 1,4 5,5
(1) /01/1960 28,8 7,3 -1,7 2,8
(1) /02/1960 37,1 9,1 -0,4 4,3
(1) /03/1960 73,2 14,4 4,6 9,5
(1) /04/1960 101,5 20,0 10,3 15,1
(1) /05/1960 84,1 25,5 15,7 20,6
(1) /06/1960 112,7 29,5 20,3 24,9
(1) /07/1960 173,2 32,7 24,9 28,8
(1) /08/1960 133,0 32,9 24,3 28,6
(1) /09/1960 110,4 27,9 19,3 23,6
(1) /10/1960 42,5 22,3 12,1 17,2
(1) /11/1960 68,7 16,1 6,6 11,3
(1) /12/1960 23,1 9,5 -0,1 4,7
(1) /01/1970 24,9 6,9 -1,6 2,7
(1) /02/1970 50,5 8,6 0,4 4,5
(1) /03/1970 67,9 13,3 4,4 8,9
(1) /04/1970 91,0 20,2 10,6 15,4
(1) /05/1970 117,6 24,7 15,6 20,1
(1) /06/1970 217,4 28,8 20,6 24,7
(1) /07/1970 169,6 32,2 24,6 28,4
(1) /08/1970 98,8 32,4 24,5 28,4
(1) /09/1970 96,6 27,0 19,1 23,0
(1) /10/1970 54,8 22,3 12,6 17,5
(1) /11/1970 36,1 15,5 5,5 10,5
(1) /12/1970 29,4 9,9 0,3 5,1
(1) /01/1980 33,4 7,0 -1,4 2,8
(1) /02/1980 45,1 7,8 0,1 4,0
(1) /03/1980 70,0 12,8 4,2 8,5
(1) /04/1980 70,3 20,0 10,1 15,0
(1) /05/1980 90,4 25,9 15,7 20,8
(1) /06/1980 145,5 28,5 20,3 24,4
(1) /07/1980 223,2 31,2 24,2 27,7
(1) /08/1980 131,9 31,2 23,7 27,4
(1) /09/1980 84,0 26,8 18,9 22,8
(1) /10/1980 80,4 21,8 13,0 17,4
(1) /11/1980 63,9 15,7 6,1 10,9
(1) /12/1980 17,8 9,5 -0,6 4,5
(1) /01/1990 47,7 7,3 -0,7 3,3
(1) /02/1990 49,5 10,1 1,4 5,7
(1) /03/1990 111,6 13,6 5,2 9,4
(1) /04/1990 67,1 20,4 10,9 15,6
(1) /05/1990 104,8 25,9 16,3 21,1
(1) /06/1990 208,5 28,8 20,9 24,9
(1) /07/1990 174,5 32,2 24,8 28,5
(1) /08/1990 158,4 31,6 24,3 27,9
(1) /09/1990 40,9 27,9 19,7 23,8
(1) /10/1990 54,8 22,6 13,0 17,8
(1) /11/1990 46,3 16,6 6,6 11,6
(1) /12/1990 24,9 10,3 1,1 5,7
(1) /01/2000 58,4 7,1 -0,2 3,5
(1) /02/2000 53,5 10,2 2,3 6,2
(1) /03/2000 55,0 16,0 6,3 11,1
(1) /04/2000 89,1 21,9 12,0 16,9
(1) /05/2000 73,1 26,9 17,2 22,1
(1) /06/2000 152,1 29,9 21,8 25,9
(1) /07/2000 250,8 33,0 25,5 29,2
(1) /08/2000 139,9 31,6 24,8 28,2
(1) /09/2000 79,8 28,0 20,6 24,3
(1) /10/2000 43,0 23,2 14,8 19,0
(1) /11/2000 59,9 16,3 7,5 11,9
(1) /12/2000 43,3 9,7 2,2 5,9
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 37,5 6,1 -1,5 2,3
(2) /01/1960 28,8 7,3 -1,7 2,8
(2) /01/1970 24,9 6,9 -1,6 2,7
(2) /01/1980 33,4 7,0 -1,4 2,8
(2) /01/1990 47,7 7,3 -0,7 3,3
(2) /01/2000 58,4 7,1 -0,2 3,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 66,2 8,0 0,4 4,2
(2) /02/1960 37,1 9,1 -0,4 4,3
(2) /02/1970 50,5 8,6 0,4 4,5
(2) /02/1980 45,1 7,8 0,1 4,0
(2) /02/1990 49,5 10,1 1,4 5,7
(2) /02/2000 53,5 10,2 2,3 6,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 74,8 12,8 4,2 8,5
(2) /03/1960 73,2 14,4 4,6 9,5
(2) /03/1970 67,9 13,3 4,4 8,9
(2) /03/1980 70,0 12,8 4,2 8,5
(2) /03/1990 111,6 13,6 5,2 9,4
(2) /03/2000 55,0 16,0 6,3 11,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 92,3 19,8 10,5 15,2
(2) /04/1960 101,5 20,0 10,3 15,1
(2) /04/1970 91,0 20,2 10,6 15,4
(2) /04/1980 70,3 20,0 10,1 15,0
(2) /04/1990 67,1 20,4 10,9 15,6
(2) /04/2000 89,1 21,9 12,0 16,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 105,7 24,8 15,7 20,3
(2) /05/1960 84,1 25,5 15,7 20,6
(2) /05/1970 117,6 24,7 15,6 20,1
(2) /05/1980 90,4 25,9 15,7 20,8
(2) /05/1990 104,8 25,9 16,3 21,1
(2) /05/2000 73,1 26,9 17,2 22,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 176,1 29,3 20,5 24,9
(2) /06/1960 112,7 29,5 20,3 24,9
(2) /06/1970 217,4 28,8 20,6 24,7
(2) /06/1980 145,5 28,5 20,3 24,4
(2) /06/1990 208,5 28,8 20,9 24,9
(2) /06/2000 152,1 29,9 21,8 25,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 187,1 32,1 24,8 28,4
(2) /07/1960 173,2 32,7 24,9 28,8
(2) /07/1970 169,6 32,2 24,6 28,4
(2) /07/1980 223,2 31,2 24,2 27,7
(2) /07/1990 174,5 32,2 24,8 28,5
(2) /07/2000 250,8 33,0 25,5 29,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 105,0 32,3 24,2 28,3
(2) /08/1960 133,0 32,9 24,3 28,6
(2) /08/1970 98,8 32,4 24,5 28,4
(2) /08/1980 131,9 31,2 23,7 27,4
(2) /08/1990 158,4 31,6 24,3 27,9
(2) /08/2000 139,9 31,6 24,8 28,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 85,3 27,3 19,2 23,2
(2) /09/1960 110,4 27,9 19,3 23,6
(2) /09/1970 96,6 27,0 19,1 23,0
(2) /09/1980 84,0 26,8 18,9 22,8
(2) /09/1990 40,9 27,9 19,7 23,8
(2) /09/2000 79,8 28,0 20,6 24,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 42,6 22,2 12,8 17,5
(2) /10/1960 42,5 22,3 12,1 17,2
(2) /10/1970 54,8 22,3 12,6 17,5
(2) /10/1980 80,4 21,8 13,0 17,4
(2) /10/1990 54,8 22,6 13,0 17,8
(2) /10/2000 43,0 23,2 14,8 19,0
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 40,3 15,9 7,0 11,4
(2) /11/1960 68,7 16,1 6,6 11,3
(2) /11/1970 36,1 15,5 5,5 10,5
(2) /11/1980 63,9 15,7 6,1 10,9
(2) /11/1990 46,3 16,6 6,6 11,6
(2) /11/2000 59,9 16,3 7,5 11,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 39,7 9,7 1,4 5,5
(2) /12/1960 23,1 9,5 -0,1 4,7
(2) /12/1970 29,4 9,9 0,3 5,1
(2) /12/1980 17,8 9,5 -0,6 4,5
(2) /12/1990 24,9 10,3 1,1 5,7
(2) /12/2000 43,3 9,7 2,2 5,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 1052,7 20,0 11,6 15,8
(2) /1960 988,3 20,6 11,3 16,0
(2) /1970 1054,5 20,2 11,4 15,8
(2) /1980 1055,8 19,8 11,2 15,5
(2) /1990 1088,8 20,6 12,0 16,3
(2) /2000 1097,8 21,1 12,9 17,0
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 908,0 20,4 11,7 16,1
(3) /1952 933,0 19,3 11,8 15,5
(3) /1953 964,0 21,1 12,6 16,8
(3) /1954 1561,0 19,4 12,0 15,7
(3) /1955 720,6 20,8 12,0 16,4
(3) /1956 1386,0 19,5 10,9 15,2
(3) /1957 1105,9 19,4 11,1 15,2
(3) /1958 1033,1 20,3 11,1 15,7
(3) /1959 867,7 20,7 11,7 16,2
(3) /1960 907,4 20,6 11,7 16,2
(3) /1961 919,1 21,2 12,6 16,9
(3) /1962 1329,9 20,6 11,4 16,0
(3) /1963 1108,6 20,6 11,3 16,0
(3) /1964 991,0 20,6 12,1 16,3
(3) /1965 1014,3 20,5 10,9 15,7
(3) /1966 706,1 21,1 11,2 16,1
(3) /1967 957,1 20,6 11,0 15,8
(3) /1968 755,8 20,8 11,0 15,9
(3) /1969 1197,6 19,9 10,5 15,2
(3) /1970 1154,6 19,7 11,2 15,4
(3) /1971 1010,4 20,5 10,9 15,7
(3) /1972 1279,8 19,3 10,9 15,1
(3) /1973 928,3 20,1 11,5 15,8
(3) /1974 1289,0 19,8 11,5 15,7
(3) /1975 1339,6 20,1 12,3 16,2
(3) /1976 892,2 20,1 11,2 15,6
(3) /1977 1161,0 20,1 11,6 15,8
(3) /1978 534,6 21,4 11,9 16,7
(3) /1979 959,3 21,0 11,2 16,1
(3) /1980 1023,1 19,3 10,5 14,9
(3) /1981 1049,9 19,8 11,0 15,4
(3) /1982 1106,5 20,1 11,4 15,7
(3) /1983 1124,0 20,3 11,4 15,8
(3) /1984 959,9 19,4 11,1 15,2
(3) /1985 1013,3 19,5 11,5 15,5
(3) /1986 722,5 20,2 11,0 15,6
(3) /1987 1377,9 20,4 11,3 15,9
(3) /1988 924,9 20,3 11,4 15,9
(3) /1989 1261,3 19,8 11,8 15,8
(3) /1990 950,4 20,8 12,4 16,6
(3) /1991 1825,8 19,9 11,6 15,7
(3) /1992 885,2 20,6 11,3 16,0
(3) /1993 1241,5 20,0 11,3 15,6
(3) /1994 647,9 21,6 12,8 17,2
(3) /1995 770,7 20,8 11,6 16,2
(3) /1996 1213,5 20,0 11,6 15,8
(3) /1997 902,8 21,1 12,3 16,7
(3) /1998 1239,0 21,4 12,9 17,1
(3) /1999 1214,5 20,4 12,3 16,3
(3) /2000 1029,6 20,7 13,0 16,9
(3) /2001 737,3 21,0 13,1 17,1
(3) /2002 1074,6 21,3 13,0 17,1
(3) /2003 1658,3 20,6 12,6 16,6
(3) /2004 975,1 22,0 12,9 17,4
(3) /2005 992,3 21,1 12,6 16,8
(3) /2006 1106,8 21,6 13,3 17,4
(3) /2007 1070,9 22,0 13,6 17,8
(3) /2008 975,0 20,8 12,5 16,6
(3) /2009 1363,5 21,0 12,8 16,9
(3)