_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estación Meteorológica CHM00056492
Nombre Estación YIBIN
Provincia / Entidad Sichuan
Latitude 28,8
Longitude 104,6
Altitude / m 342
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 20,4 10,9 5,9 8,4
(1) /02/1950 33,4 13,5 7,7 10,6
(1) /03/1950 45,4 18,6 11,5 15,0
(1) /04/1950 88,0 24,1 15,9 20,0
(1) /05/1950 131,0 26,7 18,9 22,8
(1) /06/1950 151,3 29,4 21,8 25,6
(1) /07/1950 246,8 32,1 23,7 27,9
(1) /08/1950 248,3 31,7 23,2 27,5
(1) /09/1950 121,9 27,2 20,3 23,8
(1) /10/1950 83,8 21,5 16,0 18,7
(1) /11/1950 45,2 17,3 12,4 14,9
(1) /12/1950 21,2 12,0 7,4 9,7
(1) /01/1960 16,0 11,1 5,2 8,2
(1) /02/1960 26,8 12,6 6,6 9,6
(1) /03/1960 34,0 19,1 11,3 15,2
(1) /04/1960 62,6 23,6 15,3 19,5
(1) /05/1960 94,1 27,1 18,9 23,0
(1) /06/1960 174,3 28,7 20,6 24,6
(1) /07/1960 239,3 31,7 23,1 27,4
(1) /08/1960 273,8 31,2 22,7 27,0
(1) /09/1960 139,1 26,8 19,7 23,2
(1) /10/1960 93,2 21,0 15,9 18,4
(1) /11/1960 40,8 16,8 11,3 14,1
(1) /12/1960 20,7 12,4 7,2 9,8
(1) /01/1970 23,3 10,3 5,7 8,0
(1) /02/1970 25,3 13,0 7,7 10,3
(1) /03/1970 35,0 18,0 11,2 14,6
(1) /04/1970 55,5 23,5 15,4 19,4
(1) /05/1970 120,5 26,2 18,9 22,5
(1) /06/1970 167,6 28,9 21,2 25,0
(1) /07/1970 221,1 31,6 23,3 27,4
(1) /08/1970 186,8 32,5 23,5 28,0
(1) /09/1970 142,9 26,3 20,1 23,2
(1) /10/1970 74,0 21,9 16,3 19,1
(1) /11/1970 40,7 16,5 11,6 14,0
(1) /12/1970 20,0 12,3 7,9 10,1
(1) /01/1980 17,9 10,8 6,2 8,5
(1) /02/1980 29,3 11,9 7,0 9,4
(1) /03/1980 34,7 16,9 10,5 13,7
(1) /04/1980 58,2 22,8 14,9 18,9
(1) /05/1980 129,6 27,4 19,2 23,3
(1) /06/1980 146,8 28,8 21,6 25,2
(1) /07/1980 292,4 30,9 23,1 27,0
(1) /08/1980 200,7 30,8 23,1 27,0
(1) /09/1980 112,7 25,7 19,9 22,8
(1) /10/1980 54,4 21,6 16,2 18,9
(1) /11/1980 34,3 16,9 12,2 14,6
(1) /12/1980 17,3 11,6 7,3 9,5
(1) /01/1990 16,1 10,4 5,7 8,0
(1) /02/1990 24,0 12,8 7,6 10,2
(1) /03/1990 31,2 17,1 10,7 13,9
(1) /04/1990 65,3 23,3 15,6 19,5
(1) /05/1990 89,7 26,7 19,0 22,9
(1) /06/1990 163,0 28,9 21,5 25,2
(1) /07/1990 196,2 31,0 23,6 27,3
(1) /08/1990 179,4 31,6 23,4 27,5
(1) /09/1990 105,1 27,3 20,3 23,8
(1) /10/1990 67,1 21,0 16,0 18,5
(1) /11/1990 27,6 17,6 12,2 14,9
(1) /12/1990 16,6 11,7 7,4 9,6
(1) /01/2000 20,7 10,2 6,1 8,1
(1) /02/2000 20,2 14,2 8,5 11,3
(1) /03/2000 37,6 19,2 11,9 15,6
(1) /04/2000 62,3 24,4 16,1 20,2
(1) /05/2000 92,4 28,0 19,6 23,8
(1) /06/2000 140,9 29,5 21,9 25,7
(1) /07/2000 190,1 32,5 24,3 28,4
(1) /08/2000 156,5 31,3 23,6 27,5
(1) /09/2000 99,5 27,7 21,1 24,4
(1) /10/2000 54,9 22,1 17,0 19,5
(1) /11/2000 37,3 17,4 12,4 14,9
(1) /12/2000 18,0 12,0 7,9 9,9
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 20,4 10,9 5,9 8,4
(2) /01/1960 16,0 11,1 5,2 8,2
(2) /01/1970 23,3 10,3 5,7 8,0
(2) /01/1980 17,9 10,8 6,2 8,5
(2) /01/1990 16,1 10,4 5,7 8,0
(2) /01/2000 20,7 10,2 6,1 8,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 33,4 13,5 7,7 10,6
(2) /02/1960 26,8 12,6 6,6 9,6
(2) /02/1970 25,3 13,0 7,7 10,3
(2) /02/1980 29,3 11,9 7,0 9,4
(2) /02/1990 24,0 12,8 7,6 10,2
(2) /02/2000 20,2 14,2 8,5 11,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 45,4 18,6 11,5 15,0
(2) /03/1960 34,0 19,1 11,3 15,2
(2) /03/1970 35,0 18,0 11,2 14,6
(2) /03/1980 34,7 16,9 10,5 13,7
(2) /03/1990 31,2 17,1 10,7 13,9
(2) /03/2000 37,6 19,2 11,9 15,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 88,0 24,1 15,9 20,0
(2) /04/1960 62,6 23,6 15,3 19,5
(2) /04/1970 55,5 23,5 15,4 19,4
(2) /04/1980 58,2 22,8 14,9 18,9
(2) /04/1990 65,3 23,3 15,6 19,5
(2) /04/2000 62,3 24,4 16,1 20,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 131,0 26,7 18,9 22,8
(2) /05/1960 94,1 27,1 18,9 23,0
(2) /05/1970 120,5 26,2 18,9 22,5
(2) /05/1980 129,6 27,4 19,2 23,3
(2) /05/1990 89,7 26,7 19,0 22,9
(2) /05/2000 92,4 28,0 19,6 23,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 151,3 29,4 21,8 25,6
(2) /06/1960 174,3 28,7 20,6 24,6
(2) /06/1970 167,6 28,9 21,2 25,0
(2) /06/1980 146,8 28,8 21,6 25,2
(2) /06/1990 163,0 28,9 21,5 25,2
(2) /06/2000 140,9 29,5 21,9 25,7
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 246,8 32,1 23,7 27,9
(2) /07/1960 239,3 31,7 23,1 27,4
(2) /07/1970 221,1 31,6 23,3 27,4
(2) /07/1980 292,4 30,9 23,1 27,0
(2) /07/1990 196,2 31,0 23,6 27,3
(2) /07/2000 190,1 32,5 24,3 28,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 248,3 31,7 23,2 27,5
(2) /08/1960 273,8 31,2 22,7 27,0
(2) /08/1970 186,8 32,5 23,5 28,0
(2) /08/1980 200,7 30,8 23,1 27,0
(2) /08/1990 179,4 31,6 23,4 27,5
(2) /08/2000 156,5 31,3 23,6 27,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 121,9 27,2 20,3 23,8
(2) /09/1960 139,1 26,8 19,7 23,2
(2) /09/1970 142,9 26,3 20,1 23,2
(2) /09/1980 112,7 25,7 19,9 22,8
(2) /09/1990 105,1 27,3 20,3 23,8
(2) /09/2000 99,5 27,7 21,1 24,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 83,8 21,5 16,0 18,7
(2) /10/1960 93,2 21,0 15,9 18,4
(2) /10/1970 74,0 21,9 16,3 19,1
(2) /10/1980 54,4 21,6 16,2 18,9
(2) /10/1990 67,1 21,0 16,0 18,5
(2) /10/2000 54,9 22,1 17,0 19,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 45,2 17,3 12,4 14,9
(2) /11/1960 40,8 16,8 11,3 14,1
(2) /11/1970 40,7 16,5 11,6 14,0
(2) /11/1980 34,3 16,9 12,2 14,6
(2) /11/1990 27,6 17,6 12,2 14,9
(2) /11/2000 37,3 17,4 12,4 14,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 21,2 12,0 7,4 9,7
(2) /12/1960 20,7 12,4 7,2 9,8
(2) /12/1970 20,0 12,3 7,9 10,1
(2) /12/1980 17,3 11,6 7,3 9,5
(2) /12/1990 16,6 11,7 7,4 9,6
(2) /12/2000 18,0 12,0 7,9 9,9
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 1236,6 22,1 15,4 18,7
(2) /1960 1214,8 21,8 14,8 18,3
(2) /1970 1112,7 21,7 15,2 18,5
(2) /1980 1128,3 21,4 15,1 18,2
(2) /1990 981,4 21,6 15,3 18,4
(2) /2000 930,3 22,4 15,9 19,1
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 1216,4 22,2 15,3 18,8
(3) /1952 1119,8 22,1 15,4 18,7
(3) /1953 1252,6 22,7 16,1 19,4
(3) /1954 1625,0 21,9 15,6 18,7
(3) /1955 884,2 22,9 15,7 19,3
(3) /1956 1337,6 21,8 15,1 18,5
(3) /1957 1315,2 21,4 15,3 18,4
(3) /1958 1155,5 21,8 15,3 18,5
(3) /1959 1225,6 22,2 15,2 18,7
(3) /1960 946,1 22,3 14,9 18,6
(3) /1961 1416,0 21,9 13,4 17,7
(3) /1962 1246,3 21,8 14,4 18,1
(3) /1963 1073,9 22,8 15,5 19,2
(3) /1964 1356,0 21,3 15,1 18,2
(3) /1965 1251,2 21,8 15,4 18,6
(3) /1966 1133,8 22,2 15,3 18,7
(3) /1967 1247,7 21,3 14,9 18,1
(3) /1968 1352,9 21,1 14,5 17,8
(3) /1969 1127,3 22,3 15,2 18,8
(3) /1970 1145,5 21,7 15,0 18,3
(3) /1971 920,3 22,2 15,4 18,8
(3) /1972 726,6 22,1 15,3 18,7
(3) /1973 1478,5 22,2 15,7 18,9
(3) /1974 1304,8 21,2 14,9 18,1
(3) /1975 1180,1 21,5 15,4 18,5
(3) /1976 1185,6 20,9 14,8 17,8
(3) /1977 973,9 21,6 15,2 18,4
(3) /1978 1004,4 22,5 15,4 18,9
(3) /1979 1208,8 22,1 15,5 18,8
(3) /1980 897,1 21,9 15,3 18,6
(3) /1981 1009,6 21,6 15,3 18,4
(3) /1982 1002,6 21,2 15,1 18,2
(3) /1983 1164,4 21,5 15,4 18,5
(3) /1984 1408,8 21,0 14,9 18,0
(3) /1985 1045,3 21,3 15,0 18,1
(3) /1986 978,1 21,5 14,8 18,1
(3) /1987 1077,5 22,3 15,6 18,9
(3) /1988 1467,9 21,0 15,0 18,0
(3) /1989 1235,3 20,8 15,1 17,9
(3) /1990 1046,7 22,0 15,4 18,7
(3) /1991 1191,7 21,3 15,3 18,3
(3) /1992 995,0 21,3 14,8 18,0
(3) /1993 710,4 21,3 15,0 18,1
(3) /1994 885,9 22,1 15,7 18,9
(3) /1995 923,5 21,5 15,4 18,4
(3) /1996 966,3 20,7 14,7 17,7
(3) /1997 894,9 21,7 15,3 18,5
(3) /1998 894,5 22,7 16,0 19,3
(3) /1999 1306,5 22,0 15,6 18,8
(3) /2000 813,2 21,6 15,2 18,4
(3) /2001 1048,2 22,4 15,7 19,1
(3) /2002 1118,1 22,7 16,2 19,4
(3) /2003 1022,6 22,1 16,1 19,1
(3) /2004 757,7 22,2 15,6 18,9
(3) /2005 1176,9 22,1 15,7 18,9
(3) /2006 749,1 23,3 16,3 19,8
(3) /2007 945,0 22,7 16,3 19,5
(3) /2008 922,3 22,2 15,8 19,0
(3) /2009 751,9 22,8 16,3 19,5
(3)