_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estación  meteorológica CHM00056116
Nombre estación DENGQEN
Provincia / Entidad Tibet
Latitude 31,417
Longitude 95,6
Elevation / m 3.874
Fecha inicio de datos 01/01/1954
Fecha final de datos 31/12/2009
Días entre fechas 20.454
nº días reales 19.122
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 5,1 0,7 -11,9 -5,6
(1) /02/1950 10,6 2,3 -9,9 -3,8
(1) /03/1950 7,5 6,5 -6,8 -0,2
(1) /04/1950 15,4 11,2 -2,1 4,5
(1) /05/1950 45,0 13,4 0,9 7,2
(1) /06/1950 100,5 17,6 5,1 11,4
(1) /07/1950 122,1 19,8 7,3 13,5
(1) /08/1950 106,2 18,1 6,6 12,3
(1) /09/1950 97,9 16,5 4,7 10,6
(1) /10/1950 94,9 8,9 -1,0 4,0
(1) /11/1950 3,2 7,9 -7,1 0,4
(1) /12/1950 35,9 3,7 -11,6 -4,0
(1) /01/1960 2,2 1,0 -13,8 -6,4
(1) /02/1960 6,1 3,1 -10,2 -3,6
(1) /03/1960 10,8 6,4 -6,9 -0,2
(1) /04/1960 12,2 11,4 -2,8 4,3
(1) /05/1960 45,5 15,4 1,5 8,4
(1) /06/1960 154,2 17,2 5,4 11,3
(1) /07/1960 144,8 19,1 7,3 13,2
(1) /08/1960 166,4 18,3 6,9 12,6
(1) /09/1960 98,3 16,6 4,4 10,5
(1) /10/1960 35,9 10,9 -1,3 4,8
(1) /11/1960 10,3 5,2 -7,9 -1,3
(1) /12/1960 2,1 2,1 -12,8 -5,4
(1) /01/1970 3,0 1,3 -12,8 -5,8
(1) /02/1970 8,0 3,1 -10,0 -3,5
(1) /03/1970 12,2 6,8 -5,9 0,4
(1) /04/1970 24,3 11,2 -2,4 4,4
(1) /05/1970 61,3 14,9 1,8 8,3
(1) /06/1970 132,5 17,8 5,2 11,5
(1) /07/1970 138,4 19,2 7,0 13,1
(1) /08/1970 91,2 19,3 6,6 13,0
(1) /09/1970 93,7 16,6 4,2 10,4
(1) /10/1970 39,2 11,6 -0,8 5,4
(1) /11/1970 7,5 6,4 -7,3 -0,4
(1) /12/1970 2,3 2,4 -12,0 -4,8
(1) /01/1980 3,6 1,2 -12,7 -5,8
(1) /02/1980 7,8 3,0 -9,9 -3,4
(1) /03/1980 13,3 6,5 -5,8 0,4
(1) /04/1980 29,8 10,2 -2,6 3,8
(1) /05/1980 51,3 14,9 1,3 8,1
(1) /06/1980 107,9 18,3 5,3 11,8
(1) /07/1980 136,7 18,8 7,0 12,9
(1) /08/1980 111,9 18,9 6,2 12,6
(1) /09/1980 104,8 16,3 4,2 10,3
(1) /10/1980 28,8 11,9 -1,0 5,4
(1) /11/1980 8,2 6,0 -8,0 -1,0
(1) /12/1980 3,2 2,6 -11,3 -4,4
(1) /01/1990 3,4 1,4 -11,3 -5,0
(1) /02/1990 9,8 3,0 -9,0 -3,0
(1) /03/1990 16,3 6,4 -5,1 0,7
(1) /04/1990 24,6 10,3 -2,1 4,1
(1) /05/1990 47,3 14,7 1,5 8,1
(1) /06/1990 97,6 17,4 4,8 11,1
(1) /07/1990 120,7 18,4 6,0 12,2
(1) /08/1990 104,5 18,1 5,9 12,0
(1) /09/1990 92,4 16,0 3,9 9,9
(1) /10/1990 56,1 10,8 -0,6 5,1
(1) /11/1990 12,0 6,0 -6,3 -0,1
(1) /12/1990 4,1 2,9 -9,2 -3,2
(1) /01/2000 7,0 2,9 -9,1 -3,1
(1) /02/2000 8,6 4,2 -7,2 -1,5
(1) /03/2000 22,6 7,2 -4,4 1,4
(1) /04/2000 31,9 11,4 -1,3 5,0
(1) /05/2000 63,9 14,5 1,1 7,8
(1) /06/2000 118,3 17,4 3,8 10,6
(1) /07/2000 144,3 19,5 5,2 12,4
(1) /08/2000 112,4 18,9 5,2 12,0
(1) /09/2000 94,7 17,1 3,4 10,2
(1) /10/2000 52,9 11,6 -0,5 5,5
(1) /11/2000 13,4 6,5 -5,5 0,5
(1) /12/2000 4,4 4,0 -8,6 -2,3
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 5,1 0,7 -11,9 -5,6
(2) /01/1960 2,2 1,0 -13,8 -6,4
(2) /01/1970 3,0 1,3 -12,8 -5,8
(2) /01/1980 3,6 1,2 -12,7 -5,8
(2) /01/1990 3,4 1,4 -11,3 -5,0
(2) /01/2000 7,0 2,9 -9,1 -3,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 10,6 2,3 -9,9 -3,8
(2) /02/1960 6,1 3,1 -10,2 -3,6
(2) /02/1970 8,0 3,1 -10,0 -3,5
(2) /02/1980 7,8 3,0 -9,9 -3,4
(2) /02/1990 9,8 3,0 -9,0 -3,0
(2) /02/2000 8,6 4,2 -7,2 -1,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 7,5 6,5 -6,8 -0,2
(2) /03/1960 10,8 6,4 -6,9 -0,2
(2) /03/1970 12,2 6,8 -5,9 0,4
(2) /03/1980 13,3 6,5 -5,8 0,4
(2) /03/1990 16,3 6,4 -5,1 0,7
(2) /03/2000 22,6 7,2 -4,4 1,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 15,4 11,2 -2,1 4,5
(2) /04/1960 12,2 11,4 -2,8 4,3
(2) /04/1970 24,3 11,2 -2,4 4,4
(2) /04/1980 29,8 10,2 -2,6 3,8
(2) /04/1990 24,6 10,3 -2,1 4,1
(2) /04/2000 31,9 11,4 -1,3 5,0
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 45,0 13,4 0,9 7,2
(2) /05/1960 45,5 15,4 1,5 8,4
(2) /05/1970 61,3 14,9 1,8 8,3
(2) /05/1980 51,3 14,9 1,3 8,1
(2) /05/1990 47,3 14,7 1,5 8,1
(2) /05/2000 63,9 14,5 1,1 7,8
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 100,5 17,6 5,1 11,4
(2) /06/1960 154,2 17,2 5,4 11,3
(2) /06/1970 132,5 17,8 5,2 11,5
(2) /06/1980 107,9 18,3 5,3 11,8
(2) /06/1990 97,6 17,4 4,8 11,1
(2) /06/2000 118,3 17,4 3,8 10,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 122,1 19,8 7,3 13,5
(2) /07/1960 144,8 19,1 7,3 13,2
(2) /07/1970 138,4 19,2 7,0 13,1
(2) /07/1980 136,7 18,8 7,0 12,9
(2) /07/1990 120,7 18,4 6,0 12,2
(2) /07/2000 144,3 19,5 5,2 12,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 106,2 18,1 6,6 12,3
(2) /08/1960 166,4 18,3 6,9 12,6
(2) /08/1970 91,2 19,3 6,6 13,0
(2) /08/1980 111,9 18,9 6,2 12,6
(2) /08/1990 104,5 18,1 5,9 12,0
(2) /08/2000 112,4 18,9 5,2 12,0
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 97,9 16,5 4,7 10,6
(2) /09/1960 98,3 16,6 4,4 10,5
(2) /09/1970 93,7 16,6 4,2 10,4
(2) /09/1980 104,8 16,3 4,2 10,3
(2) /09/1990 92,4 16,0 3,9 9,9
(2) /09/2000 94,7 17,1 3,4 10,2
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 94,9 8,9 -1,0 4,0
(2) /10/1960 35,9 10,9 -1,3 4,8
(2) /10/1970 39,2 11,6 -0,8 5,4
(2) /10/1980 28,8 11,9 -1,0 5,4
(2) /10/1990 56,1 10,8 -0,6 5,1
(2) /10/2000 52,9 11,6 -0,5 5,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 3,2 7,9 -7,1 0,4
(2) /11/1960 10,3 5,2 -7,9 -1,3
(2) /11/1970 7,5 6,4 -7,3 -0,4
(2) /11/1980 8,2 6,0 -8,0 -1,0
(2) /11/1990 12,0 6,0 -6,3 -0,1
(2) /11/2000 13,4 6,5 -5,5 0,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 35,9 3,7 -11,6 -4,0
(2) /12/1960 2,1 2,1 -12,8 -5,4
(2) /12/1970 2,3 2,4 -12,0 -4,8
(2) /12/1980 3,2 2,6 -11,3 -4,4
(2) /12/1990 4,1 2,9 -9,2 -3,2
(2) /12/2000 4,4 4,0 -8,6 -2,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 644,2 10,5 -2,2 4,2
(2) /1960 688,6 10,6 -2,5 4,0
(2) /1970 613,4 10,9 -2,2 4,3
(2) /1980 607,3 10,7 -2,3 4,2
(2) /1990 588,8 10,5 -1,8 4,3
(2) /2000 674,5 11,3 -1,5 4,9
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951        
(3) /1952        
(3) /1953        
(3) /1954 92,5 6,7 -7,4 -0,3
(3) /1955 82,4 -0,7 -12,3 -6,5
(3) /1956 1952,0 3,5 -5,1 -0,8
(3) /1957 644,7 9,6 -2,6 3,5
(3) /1958 513,4 11,5 -1,8 4,8
(3) /1959 57,5 3,5 -10,8 -3,7
(3) /1960 885,0 10,8 -2,2 4,3
(3) /1961 636,7 10,2 -2,4 3,9
(3) /1962 753,8 10,2 -2,4 3,9
(3) /1963 705,7 10,2 -3,0 3,6
(3) /1964 650,5 11,3 -2,0 4,6
(3) /1965 832,2 9,7 -2,7 3,5
(3) /1966 691,8 11,2 -2,1 4,5
(3) /1967 494,6 10,6 -3,1 3,7
(3) /1968 546,9 10,4 -2,8 3,8
(3) /1969 299,5 9,1 -5,0 2,1
(3) /1970 707,0 10,6 -2,3 4,1
(3) /1971 510,1 11,2 -2,6 4,3
(3) /1972 568,7 11,3 -2,1 4,6
(3) /1973 378,5 11,4 -2,4 4,5
(3) /1974 781,6 11,3 -1,5 4,9
(3) /1975 549,1 11,3 -1,6 4,8
(3) /1976 662,9 10,8 -2,1 4,3
(3) /1977 665,1 10,0 -2,3 3,8
(3) /1978 575,1 10,1 -2,4 3,8
(3) /1979 736,6 11,2 -2,2 4,5
(3) /1980 702,1 10,6 -2,3 4,1
(3) /1981 544,6 11,1 -2,3 4,4
(3) /1982 646,2 10,2 -3,0 3,6
(3) /1983 473,5 10,4 -2,8 3,8
(3) /1984 535,9 11,9 -2,1 4,9
(3) /1985 828,2 10,5 -1,8 4,4
(3) /1986 438,8 10,2 -2,9 3,6
(3) /1987 694,9 10,7 -1,9 4,4
(3) /1988 616,1 11,5 -1,4 5,0
(3) /1989 598,8 10,5 -1,7 4,4
(3) /1990 617,5 11,0 -1,3 4,8
(3) /1991 756,3 8,6 -1,5 3,6
(3) /1992 420,5 10,8 -2,4 4,2
(3) /1993 705,9 10,6 -2,0 4,3
(3) /1994 495,5 10,4 -2,5 4,0
(3) /1995 695,9 10,8 -1,5 4,6
(3) /1996 708,9 10,7 -1,7 4,5
(3) /1997 582,6 9,7 -2,5 3,6
(3) /1998 773,7 11,1 -1,1 5,0
(3) /1999 130,2 11,5 -1,1 5,2
(3) /2000 833,2 10,3 -1,9 4,2
(3) /2001 704,1 10,8 -1,5 4,6
(3) /2002 766,8 10,9 -1,8 4,6
(3) /2003 741,7 11,4 -1,4 5,0
(3) /2004 743,4 10,8 -1,6 4,6
(3) /2005 632,8 11,4 -0,9 5,3
(3) /2006 525,7 11,8 -1,1 5,3
(3) /2007 502,3 12,4 -1,6 5,4
(3) /2008 682,9 10,8 -1,8 4,5
(3) /2009 615,9 12,3 -1,2 5,5
(3)