_Buscar___.


Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
Inform. Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Año /mes / década (L/m2) (Tmax ºC) (Tmin ºC) (Med ºC)
(2) Cada mes del año de todas las décadas
(3) Valores de todos los años de la serie de datos.

*

Estación Meteorológica CHM00056778
Nombre Estación KUNMING
Provincia / Entidad Yunnan
Latitude 25,017
Longitude 102,683
Altitude / m 1892
Fecha inicio de datos: 01/01/1951
Fecha final de datos: 31/12/2009
nº días entre fechas: 21.550
nº de  registros reales: 21.550
(1) Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes Año /mes
(1) Década L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(1) /01/1950 8,5 15,8 1,7 8,7
(1) /02/1950 11,8 17,9 3,3 10,6
(1) /03/1950 15,9 21,2 6,5 13,9
(1) /04/1950 10,7 24,8 10,2 17,5
(1) /05/1950 92,7 25,5 14,0 19,8
(1) /06/1950 206,9 24,1 16,1 20,1
(1) /07/1950 178,5 24,4 16,8 20,6
(1) /08/1950 197,6 24,1 16,0 20,1
(1) /09/1950 125,9 22,7 14,1 18,4
(1) /10/1950 79,2 19,9 11,4 15,7
(1) /11/1950 34,0 18,2 6,5 12,4
(1) /12/1950 13,1 15,7 2,8 9,2
(1) /01/1960 11,1 15,1 1,5 8,3
(1) /02/1960 8,6 17,0 2,9 9,9
(1) /03/1960 9,3 20,6 5,5 13,1
(1) /04/1960 22,4 23,8 8,8 16,3
(1) /05/1960 65,4 25,3 13,7 19,5
(1) /06/1960 163,4 23,7 16,2 20,0
(1) /07/1960 243,9 24,1 17,0 20,5
(1) /08/1960 199,1 23,8 16,1 19,9
(1) /09/1960 122,6 22,7 14,1 18,4
(1) /10/1960 118,9 20,2 11,7 15,9
(1) /11/1960 29,3 17,8 6,5 12,2
(1) /12/1960 13,1 15,1 2,7 8,9
(1) /01/1970 14,5 15,1 1,2 8,1
(1) /02/1970 14,0 16,8 2,5 9,7
(1) /03/1970 21,7 20,6 5,2 12,9
(1) /04/1970 31,0 23,5 8,8 16,1
(1) /05/1970 119,9 24,1 13,7 18,9
(1) /06/1970 186,2 23,6 16,1 19,9
(1) /07/1970 216,7 23,7 16,4 20,1
(1) /08/1970 202,5 23,7 15,5 19,6
(1) /09/1970 114,9 22,5 14,1 18,3
(1) /10/1970 59,7 20,1 10,7 15,4
(1) /11/1970 55,7 16,4 6,6 11,5
(1) /12/1970 12,5 15,1 2,1 8,6
(1) /01/1980 11,2 15,3 1,9 8,6
(1) /02/1980 13,8 17,5 3,3 10,4
(1) /03/1980 15,1 20,4 5,7 13,0
(1) /04/1980 25,2 23,6 9,7 16,6
(1) /05/1980 78,1 24,6 14,4 19,5
(1) /06/1980 157,3 24,1 16,7 20,4
(1) /07/1980 169,7 24,0 16,8 20,4
(1) /08/1980 210,5 24,2 16,1 20,2
(1) /09/1980 127,9 22,5 14,5 18,5
(1) /10/1980 80,5 20,6 11,9 16,3
(1) /11/1980 37,1 17,7 7,2 12,4
(1) /12/1980 16,6 14,6 2,6 8,6
(1) /01/1990 20,2 15,7 3,3 9,5
(1) /02/1990 17,6 17,3 4,9 11,1
(1) /03/1990 21,2 21,3 8,0 14,7
(1) /04/1990 20,1 24,2 11,3 17,8
(1) /05/1990 82,2 24,5 14,6 19,5
(1) /06/1990 201,6 24,6 17,0 20,8
(1) /07/1990 229,7 24,1 17,3 20,7
(1) /08/1990 198,6 24,5 16,7 20,6
(1) /09/1990 119,3 23,0 15,1 19,1
(1) /10/1990 95,4 20,5 12,6 16,6
(1) /11/1990 40,2 18,1 8,1 13,1
(1) /12/1990 12,7 15,5 4,3 9,9
(1) /01/2000 17,6 16,4 4,8 10,6
(1) /02/2000 12,0 18,6 6,5 12,5
(1) /03/2000 15,7 21,5 9,6 15,6
(1) /04/2000 27,3 24,4 12,7 18,6
(1) /05/2000 103,5 24,3 14,8 19,5
(1) /06/2000 167,1 25,0 17,1 21,1
(1) /07/2000 211,4 25,1 17,7 21,4
(1) /08/2000 191,7 25,1 17,5 21,3
(1) /09/2000 89,1 23,5 15,7 19,6
(1) /10/2000 64,8 21,6 13,6 17,6
(1) /11/2000 27,0 18,4 8,3 13,3
(1) /12/2000 11,1 16,2 5,7 11,0
(1)          
(2) Año/déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /01/1950 8,5 15,8 1,7 8,7
(2) /01/1960 11,1 15,1 1,5 8,3
(2) /01/1970 14,5 15,1 1,2 8,1
(2) /01/1980 11,2 15,3 1,9 8,6
(2) /01/1990 20,2 15,7 3,3 9,5
(2) /01/2000 17,6 16,4 4,8 10,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /02/1950 11,8 17,9 3,3 10,6
(2) /02/1960 8,6 17,0 2,9 9,9
(2) /02/1970 14,0 16,8 2,5 9,7
(2) /02/1980 13,8 17,5 3,3 10,4
(2) /02/1990 17,6 17,3 4,9 11,1
(2) /02/2000 12,0 18,6 6,5 12,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /03/1950 15,9 21,2 6,5 13,9
(2) /03/1960 9,3 20,6 5,5 13,1
(2) /03/1970 21,7 20,6 5,2 12,9
(2) /03/1980 15,1 20,4 5,7 13,0
(2) /03/1990 21,2 21,3 8,0 14,7
(2) /03/2000 15,7 21,5 9,6 15,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /04/1950 10,7 24,8 10,2 17,5
(2) /04/1960 22,4 23,8 8,8 16,3
(2) /04/1970 31,0 23,5 8,8 16,1
(2) /04/1980 25,2 23,6 9,7 16,6
(2) /04/1990 20,1 24,2 11,3 17,8
(2) /04/2000 27,3 24,4 12,7 18,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /05/1950 92,7 25,5 14,0 19,8
(2) /05/1960 65,4 25,3 13,7 19,5
(2) /05/1970 119,9 24,1 13,7 18,9
(2) /05/1980 78,1 24,6 14,4 19,5
(2) /05/1990 82,2 24,5 14,6 19,5
(2) /05/2000 103,5 24,3 14,8 19,5
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /06/1950 206,9 24,1 16,1 20,1
(2) /06/1960 163,4 23,7 16,2 20,0
(2) /06/1970 186,2 23,6 16,1 19,9
(2) /06/1980 157,3 24,1 16,7 20,4
(2) /06/1990 201,6 24,6 17,0 20,8
(2) /06/2000 167,1 25,0 17,1 21,1
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /07/1950 178,5 24,4 16,8 20,6
(2) /07/1960 243,9 24,1 17,0 20,5
(2) /07/1970 216,7 23,7 16,4 20,1
(2) /07/1980 169,7 24,0 16,8 20,4
(2) /07/1990 229,7 24,1 17,3 20,7
(2) /07/2000 211,4 25,1 17,7 21,4
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /08/1950 197,6 24,1 16,0 20,1
(2) /08/1960 199,1 23,8 16,1 19,9
(2) /08/1970 202,5 23,7 15,5 19,6
(2) /08/1980 210,5 24,2 16,1 20,2
(2) /08/1990 198,6 24,5 16,7 20,6
(2) /08/2000 191,7 25,1 17,5 21,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /09/1950 125,9 22,7 14,1 18,4
(2) /09/1960 122,6 22,7 14,1 18,4
(2) /09/1970 114,9 22,5 14,1 18,3
(2) /09/1980 127,9 22,5 14,5 18,5
(2) /09/1990 119,3 23,0 15,1 19,1
(2) /09/2000 89,1 23,5 15,7 19,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /10/1950 79,2 19,9 11,4 15,7
(2) /10/1960 118,9 20,2 11,7 15,9
(2) /10/1970 59,7 20,1 10,7 15,4
(2) /10/1980 80,5 20,6 11,9 16,3
(2) /10/1990 95,4 20,5 12,6 16,6
(2) /10/2000 64,8 21,6 13,6 17,6
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /11/1950 34,0 18,2 6,5 12,4
(2) /11/1960 29,3 17,8 6,5 12,2
(2) /11/1970 55,7 16,4 6,6 11,5
(2) /11/1980 37,1 17,7 7,2 12,4
(2) /11/1990 40,2 18,1 8,1 13,1
(2) /11/2000 27,0 18,4 8,3 13,3
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /12/1950 13,1 15,7 2,8 9,2
(2) /12/1960 13,1 15,1 2,7 8,9
(2) /12/1970 12,5 15,1 2,1 8,6
(2) /12/1980 16,6 14,6 2,6 8,6
(2) /12/1990 12,7 15,5 4,3 9,9
(2) /12/2000 11,1 16,2 5,7 11,0
(2)          
(2) Año /déc. L/m2/año Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(2) /1950 974,7 21,2 10,0 15,6
(2) /1960 1006,9 20,8 9,7 15,2
(2) /1970 1049,4 20,4 9,4 14,9
(2) /1980 943,0 20,7 10,1 15,4
(2) /1990 1058,7 21,1 11,1 16,1
(2) /2000 938,5 21,7 12,0 16,8
(2)          
(3) Año L/m2 Tmax ºC Tmin ºC Tmed ºC
(3) /1950        
(3) /1951 865,5 21,9 9,8 15,9
(3) /1952 1001,3 22,0 9,6 15,8
(3) /1953 791,8 22,1 10,1 16,1
(3) /1954 1107,9 21,3 10,5 15,9
(3) /1955 990,0 20,6 10,2 15,4
(3) /1956 854,7 20,7 10,2 15,4
(3) /1957 1296,0 20,8 9,9 15,4
(3) /1958 877,0 20,8 10,0 15,4
(3) /1959 988,7 20,7 9,6 15,1
(3) /1960 717,9 21,4 9,8 15,6
(3) /1961 1256,5 20,9 9,8 15,3
(3) /1962 890,3 20,6 9,8 15,2
(3) /1963 886,5 20,8 9,2 15,0
(3) /1964 1040,7 20,7 9,9 15,3
(3) /1965 1200,5 20,5 9,6 15,0
(3) /1966 1302,8 21,0 9,9 15,4
(3) /1967 871,7 20,2 9,5 14,9
(3) /1968 1056,5 20,7 10,2 15,4
(3) /1969 846,9 21,2 9,7 15,5
(3) /1970 1033,9 20,4 9,5 14,9
(3) /1971 1195,3 19,8 8,9 14,4
(3) /1972 980,7 20,6 9,4 15,0
(3) /1973 1240,8 20,9 10,1 15,5
(3) /1974 1146,2 20,4 9,5 14,9
(3) /1975 915,1 20,8 9,6 15,2
(3) /1976 1191,2 20,1 9,4 14,8
(3) /1977 814,9 20,2 9,6 14,9
(3) /1978 987,3 20,5 9,0 14,8
(3) /1979 989,1 20,9 9,4 15,2
(3) /1980 899,9 21,0 9,9 15,4
(3) /1981 1109,9 21,0 10,2 15,6
(3) /1982 776,3 20,6 9,7 15,2
(3) /1983 1237,3 20,2 9,7 15,0
(3) /1984 755,1 21,0 10,0 15,5
(3) /1985 1058,2 20,4 9,9 15,2
(3) /1986 1386,5 20,5 10,0 15,2
(3) /1987 660,0 21,0 10,7 15,9
(3) /1988 757,3 21,1 10,6 15,8
(3) /1989 791,4 20,7 10,3 15,5
(3) /1990 978,0 20,5 10,2 15,3
(3) /1991 1072,6 20,7 10,9 15,8
(3) /1992 661,6 20,2 10,0 15,1
(3) /1993 762,4 21,0 10,7 15,8
(3) /1994 1260,1 21,6 11,2 16,4
(3) /1995 1026,6 21,1 11,4 16,3
(3) /1996 865,7 21,1 11,5 16,3
(3) /1997 1317,9 20,9 10,7 15,8
(3) /1998 1193,8 22,0 12,3 17,2
(3) /1999 1449,9 22,2 12,5 17,4
(3) /2000 886,0 21,3 11,9 16,6
(3) /2001 1173,0 21,5 12,1 16,8
(3) /2002 949,7 21,7 12,0 16,8
(3) /2003 833,4 21,9 12,3 17,1
(3) /2004 1093,7 21,2 11,7 16,5
(3) /2005 976,0 22,2 12,7 17,4
(3) /2006 993,6 22,1 12,3 17,2
(3) /2007 932,7 21,2 11,7 16,5
(3) /2008 982,2 21,1 11,5 16,3
(3) /2009 565,8 22,8 12,1 17,5
(3)