_Buscar___.


 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Introducir en el buscador: (1) (2) (3)

(1) Promedio anual l/m2 de las décadas (1960-1969) (2000-20009), y variación en l/m2 y (%) entre ambas décadas.
(2) Promedio anual Tmax y Tmin de las décadas (1960-1969) (2000-20009), y variación en ºC entre ambas décadas.
(3) Variación en ºC de la Tmax y Tmin anual de las décadas (1960-1969) (2000-20009), y variación de la amplitud térmica entre la Tmax y Tmin en ambas décadas.

*

Resúmenes de precitación (l/m2) y temperatura ºC

(1) Nombre Promedio L/m2 anual Difer. décad.
(1) Estación Ámbito 1960 2000 00-09 - 60-69
(1) Meteorológica Estación Mt. 1969 2009 L/m2 (%)
(1) HEFEI Anhui 919 994 75 8,2
(1) BEIJING Beijing 577 433 -144 -25,0
(1) CHONGQING Chongqing 1.092 1.092 1 0,1
(1) FUZHOU Fujian 1.284 1.364 81 6,3
(1) WUSHAOLING Gansu 361 413 52 14,4
(1) GUANGZHOU Guangdong 1.616 1.860 245 15,1
(1) NANNING Guangxi 1.290 1.301 11 0,8
(1) GUIYANG Guizhou 1.110 1.132 22 2,0
(1) SHIJIAZHUANG Hebei 580 514 -66 -11,3
(1) HARBIN Heilongjiang 536 493 -43 -8,1
(1) ZHENGZHOU Henan 622 680 58 9,3
(1) WUHAN Hubei 1.183 1.216 33 2,8
(1) ZHIJIANG Hunan 1.332 1.228 -104 -7,8
(1) NANJING Jiangsu 988 1.098 110 11,1
(1) NANCHANG Jiangxi 1.415 1.479 64 4,5
(1) CHANGCHUN Jilin 576 534 -42 -7,3
(1) SHENYAN Liaoning 677 663 -14 -2,0
(1) HOHHOT Mong. Interior 404 380 -24 -5,9
(1) YINCHUAN Ningxia 215 180 -35 -16,4
(1) MADOI Qinghai 285 341 57 20,0
(1) TUOTUOHE Qinghai 277 341 64 23,1
(1) XINING Qinghai 361 389 27 7,5
(1) YAN AN  Shaanxi 614 505 -109 -17,8
(1) JINAN Shandong 719 767 48 6,7
(1) DATONG Shanxi 381 348 -33 -8,7
(1) LITANG Sichuan 740 792 51 6,9
(1) YIBIN Sichuan 1.215 930 -285 -23,4
(1) TIANJIN Tianjin 554 503 -51 -9,2
(1) BAINGOIN Tibet 274 369 94 34,4
(1) DENGQEN Tibet 689 675 -14 -2,0
(1) LHASA Tibet 461 486 25 5,5
(1) NAGQU Tibet 432 498 66 15,4
(1) TURPAN Xinjiang 14 16 2 12,7
(1) YINING Xinjiang 249 323 74 29,7
(1) KUNMING Yunnan 1.007 939 -68 -6,8
(1) LANCANG Yunnan 1.660 1.640 -19 -1,2
(1) HANGZHOU Zhejiang 1.253 1.290 37 3,0
(1)            
(2) ºC Promedio anual década 1960 1960 2000 2000
(2) Estación Ámbito 1969 1969 2009 2009
(2) Meteorológica Estación Mt. Tmax Tmin Tmax Tmin
(2) HEFEI Anhui 20,5 12,0 21,2 13,1
(2) BEIJING Beijing 17,8 6,1 18,6 8,4
(2) CHONGQING Chongqing 22,4 15,4 22,6 16,1
(2) FUZHOU Fujian 24,3 16,5 25,4 17,6
(2) WUSHAOLING Gansu 5,6 -4,8 6,5 -3,6
(2) GUANGZHOU Guangdong 26,4 18,6 27,3 19,6
(2) NANNING Guangxi 26,4 18,3 26,5 19,2
(2) GUIYANG Guizhou 20,0 12,1 19,8 12,6
(2) SHIJIAZHUANG Hebei 19,3 7,6 19,7 10,0
(2) HARBIN Heilongjiang 9,4 -2,1 10,8 0,4
(2) ZHENGZHOU Henan 20,3 9,2 20,6 10,8
(2) WUHAN Hubei 21,3 12,2 22,2 14,8
(2) ZHIJIANG Hunan 21,4 13,0 21,9 13,7
(2) NANJING Jiangsu 20,6 11,3 21,1 12,9
(2) NANCHANG Jiangxi 21,9 14,6 22,5 15,5
(2) CHANGCHUN Jilin 10,9 -0,6 11,9 1,8
(2) SHENYAN Liaoning 13,7 2,4 14,4 3,3
(2) HOHHOT Mong. Interior 12,8 -0,6 14,1 2,4
(2) YINCHUAN Ningxia 15,5 2,5 16,8 4,4
(2) MADOI Qinghai 3,9 -10,4 4,7 -8,5
(2) TUOTUOHE Qinghai 4,3 -11,6 5,1 -9,7
(2) XINING Qinghai 13,5 -0,4 14,2 0,4
(2) YAN AN  Shaanxi 17,0 3,5 18,2 5,4
(2) JINAN Shandong 19,5 9,8 19,8 10,5
(2) DATONG Shanxi 13,6 0,4 14,6 1,7
(2) LITANG Sichuan 11,3 -2,9 11,7 -1,5
(2) YIBIN Sichuan 21,8 14,8 22,4 15,9
(2) TIANJIN Tianjin 17,6 8,0 18,6 8,7
(2) BAINGOIN Tibet 5,5 -8,8 6,0 -4,3
(2) DENGQEN Tibet 10,6 -2,5 11,3 -1,5
(2) LHASA Tibet 15,3 0,8 16,7 3,2
(2) NAGQU Tibet 6,4 -9,7 7,3 -5,1
(2) TURPAN Xinjiang 21,5 6,8 22,4 10,2
(2) YINING Xinjiang 15,8 1,4 17,5 3,9
(2) KUNMING Yunnan 20,8 9,7 21,7 12,0
(2) LANCANG Yunnan 27,3 13,9 27,6 15,2
(2) HANGZHOU Zhejiang 20,9 12,6 22,2 14,3
(2)            
(3) ºC Diferencia anual década 1960 1960 ºC Am plitud
(3) Estación Ámbito 1969 1969 Térm. anual
(3) Meteorológica Estación Mt. Tmax Tmin 60-69 00-09
(3) HEFEI Anhui 0,7 1,1 8,5 8,1
(3) BEIJING Beijing 0,8 2,3 11,7 10,2
(3) CHONGQING Chongqing 0,2 0,7 7,0 6,5
(3) FUZHOU Fujian 1,1 1,1 7,8 7,8
(3) WUSHAOLING Gansu 0,9 1,2 10,4 10,1
(3) GUANGZHOU Guangdong 0,9 1,0 7,8 7,7
(3) NANNING Guangxi 0,1 0,9 8,1 7,3
(3) GUIYANG Guizhou -0,2 0,5 7,9 7,2
(3) SHIJIAZHUANG Hebei 0,4 2,4 11,7 9,7
(3) HARBIN Heilongjiang 1,4 2,5 11,5 10,4
(3) ZHENGZHOU Henan 0,3 1,6 11,1 9,8
(3) WUHAN Hubei 0,9 2,6 9,1 7,4
(3) ZHIJIANG Hunan 0,5 0,7 8,4 8,2
(3) NANJING Jiangsu 0,5 1,6 9,3 8,2
(3) NANCHANG Jiangxi 0,6 0,9 7,3 7,0
(3) CHANGCHUN Jilin 1,0 2,4 11,5 10,1
(3) SHENYAN Liaoning 0,7 0,9 11,3 11,1
(3) HOHHOT Mong. Interior 1,3 3,0 13,4 11,7
(3) YINCHUAN Ningxia 1,3 1,9 13,0 12,4
(3) MADOI Qinghai 0,8 1,9 14,3 13,2
(3) TUOTUOHE Qinghai 0,8 1,9 15,9 14,8
(3) XINING Qinghai 0,7 0,8 13,9 13,8
(3) YAN AN  Shaanxi 1,2 1,9 13,5 12,8
(3) JINAN Shandong 0,3 0,7 9,7 9,3
(3) DATONG Shanxi 1,0 1,3 13,2 12,9
(3) LITANG Sichuan 0,4 1,4 14,2 13,2
(3) YIBIN Sichuan 0,6 1,1 7,0 6,5
(3) TIANJIN Tianjin 1,0 0,7 9,6 9,9
(3) BAINGOIN Tibet 0,5 4,5 14,3 10,3
(3) DENGQEN Tibet 0,7 1,0 13,1 12,8
(3) LHASA Tibet 1,4 2,4 14,5 13,5
(3) NAGQU Tibet 0,9 4,6 16,1 12,4
(3) TURPAN Xinjiang 0,9 3,4 14,7 12,2
(3) YINING Xinjiang 1,7 2,5 14,4 13,6
(3) KUNMING Yunnan 0,9 2,3 11,1 9,7
(3) LANCANG Yunnan 0,3 1,3 13,4 12,4
(3) HANGZHOU Zhejiang 1,3 1,7 8,3 7,9